1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至4月22日当周续请失业金人数

          • 数据影响:
          • 公布机构:美国劳工部
          • 发布频率:每月
          数据释义

          初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。

          关注原因

          由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-04 20:30:00 2.2 2.3 2.4
          2023-04-27 20:30:00 50.4 50.4
          2023-04-20 20:30:00 49.3 50.6
          2023-04-13 20:30:00 182.3 181.4 181
          2023-04-06 20:30:00 168.9 169.9 182.3
          2023-03-30 20:30:00 169.4 169.7 168.9
          2023-03-23 20:30:00 168.4 168.4 169.4
          2023-03-16 20:30:00 171.8 171.5 168.4
          2023-03-09 21:30:00 165.5 165.9 171.8
          2023-03-02 21:30:00 165.4 166.5 165.5
          2023-02-23 21:30:00 169.6 170 165.4
          2023-02-16 21:30:00 168.8 169.5 169.6
          2023-02-09 21:30:00 165.5 165.8 168.8
          2023-02-02 21:30:00 167.5 167.7 165.5
          2023-01-26 21:30:00 164.7 165.9 167.5
          2023-01-19 21:30:00 163.4 166 164.7
          2023-01-12 21:30:00 169.4 170.5 163.4
          2023-01-05 21:30:00 171 170.8 169.4
          2022-12-29 21:30:00 167.2 168.6 171
          2022-12-22 21:30:00 167.1 168.3 167.2
          2022-12-15 21:30:00 167.1 167.1 167.1
          2022-12-08 21:30:00 160.8 160 167.1
          2022-12-01 21:30:00 155.1 157.3 160.8
          2022-11-23 21:30:00 150.7 151.7 155.1
          2022-11-17 21:30:00 149.3 150 150.7
          2022-11-10 21:30:00 148.5 147.5 149.3
          2022-11-03 20:30:00 143.8 145 148.5
          2022-10-27 20:30:00 138.5 138.8
          2022-10-20 20:30:00 136.8 137.5
          2022-10-13 20:30:00 136.1 136.5 136.8
          2022-10-13 20:30:00 136.1
          2022-10-06 20:30:00 134.7 134.5 136.1
          2022-09-29 20:30:00 137.9 0.5 0.5
          2022-09-22 20:30:00 140.3 140 137.9
          2022-09-15 20:30:00 147.3 147.5 140.3
          2022-09-08 20:30:00 143.8 143.5 147.3
          2022-09-01 20:30:00 141.5 143.8 143.8
          2022-08-25 20:30:00 143.7 144.2 141.5
          2022-08-18 20:30:00 142.8 143.8 143.7
          2022-08-11 20:30:00 141.6 140.7 142.8
          2022-08-04 20:30:00 135.9 137 141.6
          2022-07-28 20:30:00 138.4 138 135.9
          2022-07-21 20:30:00 133.1 134 138.4
          2022-07-14 20:30:00 137.5 138.3 133.1
          2022-07-07 20:30:00 132.8 132.7 137.5
          2022-06-30 20:30:00 131.5 131 132.8
          2022-06-23 20:30:00 131.2 131.5 131.5
          2022-06-16 20:30:00 130.6 130.2 131.2
          2022-06-09 20:30:00 130.9 130.5 130.6
          2022-06-02 20:30:00 134.6 132.5 130.9
          2022-05-26 20:30:00 131.7 131 134.6
          2022-05-19 20:30:00 134.3 132 131.7
          2022-05-12 20:30:00 138.4 138 134.3
          2022-05-05 20:30:00 140.8 140 138.4
          2022-04-28 20:30:00 141.7 140.3 140.8
          2022-04-21 20:30:00 147.5 145.5 141.7
          2022-04-14 20:30:00 152.3 150 147.5
          2022-04-07 20:30:00 130.7 131.1 152.3
          2022-03-31 20:30:00 135 135 130.7
          2022-03-24 20:30:00 141.9 141 135
          2022-03-17 20:30:00 149.4 148.5 141.9
          2022-03-10 21:30:00 147.6 145 149.4
          2022-03-03 21:30:00 147.6 147.5 147.6
          2022-02-24 21:30:00 159.3 158 147.6
          2022-02-17 21:30:00 162.1 160.5 159.3
          2022-02-10 21:30:00 162.8 161.5 162.1
          2022-02-03 21:30:00 167.5 162 162.8
          2022-01-27 21:30:00 163.5 165 167.5
          2022-01-20 21:30:00 155.9 158 163.5
          2022-01-13 21:30:00 175.4 173.3 155.9
          2022-01-06 21:30:00 171.6 168.8 175.4
          2021-12-30 21:30:00 185.9 186.8 171.6
          2021-12-23 21:30:00 184.5 182 185.9
          2021-12-16 21:30:00 199.2 193.6 184.5
          2021-12-09 21:30:00 195.6 190 199.2
          2021-12-02 21:30:00 204.9 200 195.6
          2021-11-24 21:30:00 208 203.3 204.9
          2021-11-18 21:30:00 216 212 208
          2021-11-10 21:30:00 210.5 209.5 216
          2021-11-04 20:30:00 224.3 211.8 210.5
          2021-10-28 20:30:00 248.1 241.5 224.3
          2021-10-21 20:30:00 259.3 255 248.1
          2021-10-14 20:30:00 271.4 267.5 259.3
          2021-10-07 20:30:00 280.2 278 271.4
          2021-09-30 20:30:00 284.5 280 280.2
          2021-09-23 20:30:00 266.5 265 284.5
          2021-09-16 20:30:00 278.3 278.5 266.5
          2021-09-09 20:30:00 274.8 274.4 278.3
          2021-09-02 20:30:00 286.2 277.5 274.8
          2021-08-26 20:30:00 282 279 286.2
          2021-08-19 20:30:00 286.6 280 282
          2021-08-12 20:30:00 293 288 286.6
          2021-08-05 20:30:00 326.9 326 293
          2021-07-29 20:30:00 323.6 319.6 326.9
          2021-07-22 20:30:00 324.1 310 323.6
          2021-07-15 20:30:00 333.9 331.3 324.1
          2021-07-08 20:30:00 346.9 333.5 333.9
          2021-07-01 20:30:00 339 338.2 346.9
          2021-07-01 20:30:00
          2021-06-24 20:30:00 351.8 346 339
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>