美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
是通胀调整后的零售销售总额变动
是衡量消费者支出的主要指标,而消费者支出又是整体经济活动的主要组成部分
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-04 16:30:00 | -0.1 | -0.1 | 2.1 |
2023-03-31 16:30:00 | 5.10 | 16.00 | 29.6 |
2023-03-02 16:30:00 | -0.70 | 2.20 | 5.1 |
2023-02-03 16:30:00 | -5.30 | 0.30 | -0.7 |
2023-01-04 16:30:00 | 2.40 | 3.3 | -5.3 |
2022-12-01 16:30:00 | -1.50 | -3.60 | 2.4 |
2022-11-01 16:30:00 | -2.90 | -0.30 | -1.5 |
2022-09-30 16:30:00 | 1.00 | ||
2022-09-30 16:30:00 | 1.00 | 1.30 | -2.9 |
2022-08-31 16:30:00 | -4.10 | -1.10 | 1 |
2022-08-02 16:30:00 | -4.90 | -0.40 | -4.1 |
2022-06-30 16:30:00 | 8.10 | 8.00 | -4.9 |
2022-06-01 16:30:00 | -16.80 | -10.80 | 8.1 |
2022-05-05 16:30:00 | -17.60 | -16.70 | -16.80 |
2022-03-31 16:30:00 | 1.70 | -19.00 | -17.6 |
2022-03-04 16:30:00 | 3.40 | -0.40 | 1.7 |
2022-01-31 16:30:00 | 4.20 | 8.9 | 3.4 |
2022-01-03 16:30:00 | 9.40 | 4.2 | |
2021-11-30 16:30:00 | 4.70 | 9.4 | |
2021-11-02 16:30:00 | 10.60 | 10.80 | 4.7 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2