1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          德国4月ZEW经济景气指数

          • 数据影响:公布值>预测值=利好欧元
          • 公布机构:欧洲经济研究中心(ZEW)
          • 发布频率:每月
          数据释义

          ZEW经济景气指数是位于德国曼海姆的一家德国公司──欧洲经济研究中心(ZEW)每个月向350位金融方面的专家进行调查从而得出对德国经济情况的中期预期。他要求专家评估当前环境以及预测未来经济方向。受访者只须回答“乐观”、“悲观”或者“不变”,这使得报告容易被统计具有即时性并且容易理解。问题包括对未来六个月通胀、利率、汇率以及股市的评估。因此该数据对德国经济中期表现提供了预测。调查反映的是乐观者与悲观者之间的差,例如,如果25%的专家预计经济改善、35%的专家认为经济放缓,40%的人认为不变,那 ZEW指数表现为-10。 

          关注原因

          ZEW经济景气指数是德国经济较重要的指数,该数值于每月第三周公布。一般来说如果数据上升,将利好欧元;反之将利淡欧元。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-18 17:00:00 3.5 3.5%
          2023-03-21 18:00:00 28.1 17.1 13
          2023-02-21 18:00:00 16.9 22 28.1
          2023-01-17 18:00:00 -23.3 -15 16.9
          2022-12-13 18:00:00 -36.7 -26.4 -23.3
          2022-11-15 18:00:00 -59.2 -50 -36.7
          2022-10-18 17:00:00 -61.9 -65.7 -59.2
          2022-09-13 17:00:00 -55.3 -60 -61.9
          2022-08-16 17:00:00 -53.8 -53.8 -55.3
          2022-07-12 17:00:00 -28 -38.3 -53.8
          2022-06-14 17:00:00 -34.3 -27.5 -28
          2022-05-10 17:00:00 -41 -42 -34.3
          2022-04-12 17:00:00 -39.3 -48 -41
          2022-03-15 18:00:00 54.3 10 -39.3
          2022-02-15 18:00:00 51.7 55 54.3
          2022-01-18 18:00:00 29.9 32 51.7
          2021-12-07 18:00:00 31.7 25.1 29.9
          2021-11-09 18:00:00 22.3 20 31.7
          2021-10-12 17:00:00 26.5 24 22.3
          2021-09-07 17:00:00 40.4 30 26.5
          2021-08-10 17:00:00 63.3 56.7 40.4
          2021-07-06 17:00:00 79.8 75.2 63.3
          2021-06-08 17:00:00 84.4 86 79.8
          2021-05-11 17:00:00 70.7 72 84.4
          2021-04-13 17:00:00 76.6 79 70.7
          2021-03-16 18:00:00 71.2 74 76.6
          2021-02-16 18:00:00 61.8 59.6 71.2
          2021-01-19 18:00:00 55 60 61.8
          2020-12-08 18:00:00 39 45.5 55
          2020-11-10 18:00:00 56.1 41.7 39
          2020-10-13 17:00:00 77.4 73 56.1
          2020-09-15 17:00:00 71.5 69.8 77.4
          2020-08-11 17:00:00 59.3 58 71.5
          2020-07-14 17:00:00 63.4 60 59.3
          2020-06-16 17:00:00 51 60 63.4
          2020-05-19 17:00:00 28.2 32 51
          2020-04-21 17:00:00 -49.5 -42.3 28.2
          2020-03-17 18:00:00 8.7 -26.4 -49.5
          2020-02-18 18:00:00 26.7 21.5 8.7
          2020-01-21 18:00:00 10.7 15 26.7
          2019-12-10 18:00:00 -2.1 0 10.7
          2019-07-16 17:00:00 -21.1 -22.3 -24.5
          2019-05-14 17:00:00 3.1 5 -2.1
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>