美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
ZEW经济景气指数是位于德国曼海姆的一家德国公司──欧洲经济研究中心(ZEW)每个月向350位金融方面的专家进行调查从而得出对德国经济情况的中期预期。他要求专家评估当前环境以及预测未来经济方向。受访者只须回答“乐观”、“悲观”或者“不变”,这使得报告容易被统计具有即时性并且容易理解。问题包括对未来六个月通胀、利率、汇率以及股市的评估。因此该数据对德国经济中期表现提供了预测。调查反映的是乐观者与悲观者之间的差,例如,如果25%的专家预计经济改善、35%的专家认为经济放缓,40%的人认为不变,那 ZEW指数表现为-10。
ZEW经济景气指数是德国经济较重要的指数,该数值于每月第三周公布。一般来说如果数据上升,将利好欧元;反之将利淡欧元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-18 17:00:00 | 2.88 | 2.26 | |
2023-03-21 18:00:00 | -45.1 | -44.3 | -46.5 |
2023-02-21 18:00:00 | -58.6 | -50.5 | -45.1 |
2023-01-17 18:00:00 | -61.4 | -58 | -58.6 |
2022-12-13 18:00:00 | -64.5 | -57 | -61.4 |
2022-11-15 18:00:00 | -72.2 | -68.4 | -64.5 |
2022-10-18 17:00:00 | -60.5 | -68 | -72.2 |
2022-09-13 17:00:00 | -47.6 | -52.2 | -60.5 |
2022-08-16 17:00:00 | -45.8 | -48 | -47.6 |
2022-07-12 17:00:00 | -27.6 | -34.5 | -45.8 |
2022-06-14 17:00:00 | -36.5 | -31 | -27.6 |
2022-05-10 17:00:00 | -30.8 | -35 | -36.5 |
2022-04-12 17:00:00 | -21.4 | -35 | -30.8 |
2022-03-15 18:00:00 | -8.1 | -22.5 | -21.4 |
2022-02-15 18:00:00 | -10.2 | -6 | -8.1 |
2022-01-18 18:00:00 | -7.4 | -8.5 | -10.2 |
2021-12-07 18:00:00 | 12.5 | 5 | -7.4 |
2021-11-09 18:00:00 | 21.6 | 18 | 12.5 |
2021-10-12 17:00:00 | 31.9 | 28.5 | 21.6 |
2021-09-07 17:00:00 | 29.3 | 34 | 31.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2