1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          德国3月PPI年率

          • 数据影响:公布值>预测值=利好欧元
          • 公布机构:德国统计局
          • 发布频率:每月
          数据释义

          生产价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。

          关注原因

          生产者物价指数最终会传导至消费者物价指数,但因中间需要时间来转化,因此对市场影响不及消费者物价指数。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-20 14:00:00 15.80 9.8 7.5
          2023-03-20 15:00:00 17.80 14.5 15.8
          2023-02-20 15:00:00 21.60
          2023-02-17 15:00:00 21.60 16.4 17.8
          2023-01-20 15:00:00 28.20 20.8 21.6
          2022-12-20 15:00:00 34.50 30.60 28.2
          2022-11-21 15:00:00 45.80 41.5 34.5
          2022-10-20 14:00:00 45.80 44.7
          2022-09-20 14:00:00 37.20 37.1 45.8
          2022-08-19 14:00:00 32.70 32 37.2
          2022-07-20 14:00:00 33.60 33.9 32.7
          2022-06-20 14:00:00 33.50 33.5 33.6
          2022-05-20 14:00:00 30.90 31.5 33.5
          2022-04-20 14:00:00 25.90 28.2 30.9
          2022-03-21 15:00:00 25.00 26.20 25.9
          2022-02-21 15:00:00 24.20 24.2 25
          2022-01-20 15:00:00 19.20 19.4 24.2
          2021-12-17 15:00:00 18.40 19.9 19.2
          2021-11-19 15:00:00 14.20 16.20 18.4
          2021-10-20 14:00:00 12.00 12.7 14.2
          2021-09-20 14:00:00 10.40 11.4 12
          2021-08-20 14:00:00 8.50 9.20 10.4
          2021-07-20 14:00:00 7.20 8.4 8.5
          2021-06-18 14:00:00 5.20 6.40 7.2
          2021-05-20 14:00:00 3.70 5.10 5.2
          2021-04-20 14:00:00 1.90 3.3 3.7
          2021-03-19 15:00:00 0.90% 2.00% 1.9%
          2021-02-19 15:00:00 0.20 0.3 0.9
          2021-01-20 15:00:00 -0.50 -0.3 0.2
          2020-12-18 15:00:00 -0.70 -0.60 -0.5
          2020-11-20 15:00:00 -1.00 -0.70 -0.7
          2020-10-20 14:00:00 -1.20 -1.4 -1
          2020-09-18 14:00:00 -1.70 -1.4 -1.2
          2020-08-20 14:00:00 -1.80 -1.80 -1.7
          2020-07-20 14:00:00 -2.20 -1.6 -1.8
          2020-06-19 14:00:00 -1.90 -2 -2.2
          2020-05-20 14:00:00 -0.80
          2020-05-15 14:00:00 -0.8 -1.8 -1.9
          2020-04-20 14:00:00 -0.1 -0.8 -0.8
          2020-03-20 15:00:00 0.2 0.2 -0.1
          2020-02-20 15:00:00 -0.2 -0.4 0.2
          2020-01-20 15:00:00 -0.7 -0.2 -0.2
          2019-12-18 15:00:00 -0.60% -0.6% -0.7%
          2019-07-19 14:00:00 1.9 1.4 1.2%
          2019-05-20 14:00:00 2.4 2.4 2.5
          2019-04-18 14:00:00 2.6 2.7 2.4
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>