1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          德国3月PPI月率

          • 数据影响:公布值>预测值=利好欧元
          • 公布机构:德国统计局
          • 发布频率:每月
          数据释义

          生产价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。

          关注原因

          生产者物价指数最终会传导至消费者物价指数,但因中间需要时间来转化,因此对市场影响不及消费者物价指数。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-20 14:00:00 52.8 52.8
          2023-03-20 15:00:00 -1.00 -0.5 -0.3
          2023-02-20 15:00:00 -0.40
          2023-02-17 15:00:00 -0.40 -1.6 -1
          2023-01-20 15:00:00 -3.90 -1.20 -0.4
          2022-12-20 15:00:00 -4.20 -2.5 -3.9
          2022-11-21 15:00:00 2.30 0.9 -4.2
          2022-10-20 14:00:00 7.90 1.3
          2022-09-20 14:00:00 5.30 1.6 7.9
          2022-08-19 14:00:00 0.60 0.6 5.3
          2022-07-20 14:00:00 1.60 1.3 0.6
          2022-06-20 14:00:00 2.80 1.5 1.6
          2022-05-20 14:00:00 4.90 1.4 2.8
          2022-04-20 14:00:00 1.40 2.6 4.9
          2022-03-21 15:00:00 2.20 1.70 1.4
          2022-02-21 15:00:00 5.00 1.50 2.2
          2022-01-20 15:00:00 0.80 0.80 5
          2021-12-17 15:00:00 3.80 1.40 0.8
          2021-11-19 15:00:00 2.30 1.90 3.8
          2021-10-20 14:00:00 1.50 1 2.3
          2021-09-20 14:00:00 1.90 0.8 1.5
          2021-08-20 14:00:00 1.30 0.80 1.9
          2021-07-20 14:00:00 1.50 1.1 1.3
          2021-06-18 14:00:00 0.80 0.70 1.5
          2021-05-20 14:00:00 0.90 0.80 0.8
          2021-04-20 14:00:00 0.70 0.6 0.9
          2021-03-19 15:00:00 1.40% 0.7% 0.7%
          2021-02-19 15:00:00 0.80 0.8 1.4
          2021-01-20 15:00:00 0.20 0.3 0.8
          2020-12-18 15:00:00 0.10 0.10 0.2
          2020-11-20 15:00:00 0.40 0.10 0.1
          2020-10-20 14:00:00 0.00 -0.1 0.4
          2020-09-18 14:00:00 0.20 -0.1 0
          2020-08-20 14:00:00 0.00 0.1 0.2
          2020-07-20 14:00:00 -0.40 0.2 0
          2020-06-19 14:00:00 -0.70 -0.3 -0.4
          2020-05-20 14:00:00 -0.80
          2020-05-15 14:00:00 -0.8 -0.6 -0.7
          2020-04-20 14:00:00 -0.4 -0.7 -0.8
          2020-03-20 15:00:00 0.8 -0.1 -0.4
          2020-02-20 15:00:00 0.1 0.2 0.8
          2020-01-20 15:00:00 0 0.2 0.1
          2019-12-18 15:00:00 -0.20% 0.1% 0%
          2019-07-19 14:00:00 -0.1 -0.2 -0.4%
          2019-05-20 14:00:00 -0.1 0.3 0.5
          2019-04-18 14:00:00 -0.1 0.2 -0.1
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>