1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          德国2月季调后工业产出月率

          • 数据影响:公布值>预期值=利好欧元
          • 公布机构:德国经济部
          • 发布频率:每月
          数据释义

          指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。

          关注原因

          工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振欧元的走势。工业产出指数稳步攀升表明;经济处于上升期,对于生产资料的需求也会相应增加。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-06 14:00:00 3.50 0.10 2
          2023-03-08 15:00:00 -3.10 1.40 3.5
          2023-02-07 15:00:00 0.20 -0.7 -3.1
          2023-01-09 15:00:00 -0.10 0.1 0.2
          2022-12-07 15:00:00 0.60 -0.60 -0.1
          2022-11-07 15:00:00 -0.80 0.2 0.6
          2022-10-07 14:00:00 -0.30 -0.50 -0.8
          2022-09-07 14:00:00 0.40 -0.5 -0.3
          2022-08-05 14:00:00 0.20 -0.3 0.4
          2022-07-07 14:00:00 0.70 0.40 0.2
          2022-06-08 14:00:00 -3.90 1 0.7
          2022-05-06 14:00:00 0.20 -1 -3.9
          2022-04-07 14:00:00 2.70 0 0.2
          2022-03-08 15:00:00 -0.30 0.50 2.7
          2022-02-07 15:00:00 -0.20 0.4 -0.3
          2022-01-07 15:00:00 2.80 1.00 -0.2
          2021-12-07 15:00:00 -1.10 0.8 2.8
          2021-11-05 15:00:00 -4.00 1.00 -1.1
          2021-10-07 14:00:00 1.00 -0.4 -4
          2021-09-07 14:00:00 -1.30 0.9 1
          2021-08-06 14:00:00 -0.30 0.50 -1.3
          2021-07-07 14:00:00 -1.00 0.50 -0.3
          2021-06-08 14:00:00 2.50 0.5 -1
          2021-05-07 14:00:00 -1.60 2.3 2.5
          2021-04-09 14:00:00 -2.50% 1.50% -1.6%
          2021-03-08 15:00:00 0.00% 0.2% -2.5%
          2021-02-08 15:00:00 0.90 0.3 0
          2021-01-08 15:00:00 3.20 0.7 0.9
          2020-12-07 15:00:00 1.6 1.6 3.2
          2020-11-06 15:00:00 -0.20 2.7 1.6
          2020-10-07 14:00:00 1.20 1.5 -0.2
          2020-09-07 14:00:00 8.90 4.5 1.2
          2020-08-07 14:00:00 7.80 8.1 8.9
          2020-07-07 14:00:00 -17.90 10.00 7.8
          2020-06-08 14:00:00 -9.20 -16.5 -17.9
          2020-05-07 14:00:00 0.3 -7.5 -9.2
          2020-04-07 14:00:00 3 -0.9 0.3
          2020-03-09 15:00:00 -3.5 1.7 3
          2020-02-07 15:00:00 1.1 -0.2 -3.5
          2020-01-09 15:00:00 -1.7 0.7 1.1
          2019-12-06 15:00:00 -0.60% 0.1% -1.7%
          2019-07-08 14:00:00 -1.9% 0.4% 0.3%
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>