美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
进口物价指数又称进口价格指数,表示在给定的时段里,一组商品的平均价格如何变化的一种指数。
该指标对企业通胀和消费者通胀产生影响,特别是那些严重依赖于进口商品的企业和消费者。如果进口物价持续上升,通过传导机制导致国内商品价格走高,形成输入型通胀,央行升息压力将加大,这将对欧元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-31 14:00:00 | 6.60 | 4.20 | 2.8 |
2023-02-28 15:00:00 | 12.60 | 6.30 | 6.6 |
2023-02-24 15:00:00 | 12.60 | ||
2023-01-31 15:00:00 | 14.50 | 12 | 12.6 |
2023-01-24 15:00:00 | 14.50 | ||
2023-01-04 15:00:00 | 23.50 | 18.00 | 14.5 |
2022-12-02 15:00:00 | 29.80 | 23.3 | 23.5 |
2022-11-24 15:00:00 | 29.80 | ||
2022-11-01 15:00:00 | 32.70 | 31 | 29.8 |
2022-10-31 15:00:00 | 32.70 | 33.60 | |
2022-10-28 14:00:00 | 32.70 | 32.60 | |
2022-10-07 14:00:00 | 28.90 | 29.9 | 32.7 |
2022-09-30 14:00:00 | 28.9 | 29.9 | |
2022-09-30 14:00:00 | 28.90 | 29.90 | |
2022-08-31 14:00:00 | 29.90 | 29.1 | 28.9 |
2022-08-30 14:00:00 | 29.90 | 28.60 | 6.6 |
2022-08-24 14:00:00 | 29.90 | 0.2% | -2.7% |
2022-07-29 14:00:00 | 30.60 | 29.90 | 29.9 |
2022-06-30 14:00:00 | 31.70 | 31.50 | 30.6 |
2022-06-24 14:00:00 | 31.70 | 1.6% | 1.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2