美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是消费者支出的领先性指标,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售增加,利好欧元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-31 14:00:00 | -6.9 | 17.8 | -7 |
2023-03-08 15:00:00 | -6.60 | -6.1 | -6.9 |
2023-02-27 15:00:00 | -6.60 | ||
2023-01-31 15:00:00 | -5.70 | -1.8 | -6.6 |
2023-01-27 15:00:00 | -5.70 | ||
2023-01-06 15:00:00 | -5 | -5.90 | -5.7 |
2022-12-01 15:00:00 | -0.9 | -2.8 | -5 |
2022-10-31 15:00:00 | -4.3 | -4.9 | |
2022-10-28 14:00:00 | -1.70 | ||
2022-10-07 14:00:00 | -2.6 | -4.3 | -4.3 |
2022-09-30 14:00:00 | -5.50 | -5.00 | |
2022-09-01 14:00:00 | -8.8 | -6.50 | -2.6 |
2022-08-01 14:00:00 | -3.6 | -8 | -8.8 |
2022-06-30 14:00:00 | -0.4 | -2 | -3.6 |
2022-06-01 14:00:00 | -2.7 | 4 | -0.4 |
2022-05-27 14:00:00 | -5.40 | 0.5 | 0.1 |
2022-05-02 14:00:00 | 7 | -0.50 | -2.7 |
2022-04-27 14:00:00 | 7.10 | ||
2022-03-31 14:00:00 | 10.30 | 6.1 | 7.1 |
2022-03-07 15:00:00 | 0.00 | 9.8 | 10.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2