1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          德国2月工作日调整后工业产出年率

          • 数据影响:公布值>预期值=利好欧元
          • 公布机构:德国经济部
          • 发布频率:每月
          数据释义

          指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。

          关注原因

          工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振欧元的走势。工业产出指数稳步攀升表明;经济处于上升期,对于生产资料的需求也会相应增加。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-06 14:00:00 -1.60 -2.00 0.6
          2023-03-08 15:00:00 -3.90 -3.70 -1.6
          2023-02-07 15:00:00 -0.40 -1.60 -3.9
          2023-01-09 15:00:00 0.00 0.1 -0.4
          2022-12-07 15:00:00 2.60 -0.70 0
          2022-11-07 15:00:00 2.10 2.00 2.6
          2022-10-07 14:00:00 -1.10 2.30 2.1
          2022-09-07 14:00:00 -0.50 -2.10 -1.1
          2022-08-05 14:00:00 -1.50 -1.30 -0.5
          2022-07-07 14:00:00 -2.20 -1.80 -1.5
          2022-06-08 14:00:00 -3.50 -2.40 -2.2
          2022-05-06 14:00:00 3.20 -0.40 -3.5
          2022-04-07 14:00:00 1.80 3.70 3.2
          2022-03-08 15:00:00 -4.10 -1.70 1.8
          2022-02-07 15:00:00 -2.40 -3.60 -4.1
          2022-01-07 15:00:00 -0.60 -0.80 -2.4
          2021-12-07 15:00:00 -1.00 -2.90 -0.6
          2021-11-05 15:00:00 1.70 1.30 -1
          2021-10-07 14:00:00 5.70 5.00 1.7
          2021-09-07 14:00:00 5.10 5.10 5.7
          2021-08-06 14:00:00 17.30 7.90 5.1
          2021-07-07 14:00:00 26.40 17.70 17.3
          2021-06-08 14:00:00 5.10 29.50 26.4
          2021-05-07 14:00:00 -6.40 5.7 5.1
          2021-04-09 14:00:00 -3.90% -2.30% -6.4%
          2021-03-08 15:00:00 -1.00% -3.7% -3.9%
          2021-02-08 15:00:00 -2.60 -1 -1
          2021-01-08 15:00:00 -3.00 -2.30 -2.6
          2020-12-07 15:00:00 -7.3 -4.6 -3
          2020-11-06 15:00:00 -9.60 -6.5 -7.3
          2020-10-07 14:00:00 -10.00 -8.70 -9.6
          2020-09-07 14:00:00 -11.70 -7.4 -10
          2020-08-07 14:00:00 -19.30 -11.4 -11.7
          2020-07-07 14:00:00 -25.30 -16.9 -19.3
          2020-06-08 14:00:00 -11.60 -24.8 -25.3
          2020-05-07 14:00:00 -1.2 -8.9 -11.6
          2020-05-06 14:00:00 1.5
          2020-04-07 14:00:00 -1.3 -3 -1.2
          2020-03-09 15:00:00 -6.8 -3.9 -1.3
          2020-02-07 15:00:00 -2.6 -3.7 -6.8
          2020-01-09 15:00:00 -5.3 -3.7 -2.6
          2019-12-06 15:00:00 -4.30% -3.60% -5.3%
          2019-07-08 14:00:00 -1.8% -3.2% -3.7%
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>