美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
欧元区中对建筑业产出及活动的统计。
尽管建筑业占欧元区整体经济的比例不高,但由于制造业PMI及服务业PMI等数据公布时未涉及到该行业,因此该指标可以作为制造业之外的补充性数据看待。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-19 17:00:00 | 3.90 | 20.975 | 2.3 |
2023-03-21 18:00:00 | -2.50 | 1.4% | 3.9 |
2023-02-20 18:00:00 | -0.80 | -2.5 | |
2023-01-18 18:00:00 | 1.30 | -0.8 | |
2022-12-19 18:00:00 | 0.10 | 1.3 | |
2022-11-17 18:00:00 | -0.60 | 0.1 | |
2022-10-19 17:00:00 | 0.30 | -0.6 | |
2022-09-19 17:00:00 | -1.30 | 0.3 | |
2022-08-18 17:00:00 | 0.40 | -0.2% | -1.3 |
2022-07-19 17:00:00 | -1.10 | 0.4 | |
2022-06-20 17:00:00 | 0.00 | -40.9 | -1.1 |
2022-06-17 17:00:00 | 0.00 | 2.7% | 2.7 |
2022-05-19 17:00:00 | 1.90 | 52.5 | 0 |
2022-04-25 17:00:00 | 3.90 | 53.1 | 1.9 |
2022-04-21 17:00:00 | 3.94 | 2.9 | 2.2 |
2022-03-22 18:00:00 | -4.00 | 3.9 | |
2022-03-21 18:00:00 | -4.00 | ||
2022-02-18 18:00:00 | -0.20 | -4 | |
2022-02-17 18:00:00 | -0.20 | ||
2022-01-19 18:00:00 | 1.60 | -0.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2