1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国 2月 扣除运输耐用品订单月率

          • 数据影响:
          • 公布机构:美国商务部
          • 发布频率:每月
          数据释义

          代表未来一个月内,对不易耗损的物品订购数量,该数据反映了制造业活动情况,就定义而言,订单泛指有意购买、而预期马上交运或在未来交运的商品交易。

          关注原因

          由于该统计数据包括了国防部门用品及运输部门用品,这些用品均为高价产品,这两个部门数据变化对整体数据有很大的影响,故市场也较注重扣除国防部门用品及运输部门用品后数据的变化情况。总体而言,若该数据增长,则表示制造业情况有所改善,利好该国货币。反之若降低,则表示制造业出现萎缩,对该国货币利空。市场一般最为重视美国耐用品订单指数。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-04 22:00:00 0 -0.1
          2023-03-24 20:30:00 0.8 0.3 0
          2023-03-06 23:00:00 0.7 0.8
          2023-02-27 21:30:00 -0.2 0.7
          2023-02-02 23:00:00 -0.1 -0.2
          2023-01-26 21:30:00 0.1 -0.2 -0.1
          2023-01-06 23:00:00 0.2 0.1
          2022-12-23 21:30:00 0.5 0 0.2
          2022-12-05 23:00:00 0.5 0.5
          2022-11-23 21:30:00 -0.5 0.5
          2022-06-27 20:30:00 0.4 0.3 0.7
          2022-05-03 22:00:00 1.1 1.1 1.4
          2022-04-26 20:30:00 -0.6 -0.6 1.1
          2022-04-04 22:00:00 -0.6 -0.6
          2022-03-24 20:30:00 0.7 0.6 -0.6
          2022-03-03 23:00:00 0.7 0.7 0.7
          2022-02-25 21:30:00 0.6 0.4 0.7
          2022-02-03 23:00:00 0.4 0.6
          2022-01-27 21:30:00 0.9 0.3 0.4
          2022-01-06 23:00:00 0.8 0.9
          2021-12-23 21:30:00 0.5 0.6 0.8
          2021-12-03 23:00:00 0.5 0.5 0.5
          2021-11-24 21:30:00 0.5 0.5 0.5
          2021-11-03 22:00:00 0.4 0.4 0.5
          2021-10-27 20:30:00 0.3 0.4 0.4
          2021-10-04 22:00:00 0.2 0.3
          2021-09-27 20:30:00 0.8 0.5 0.2
          2021-09-02 22:00:00 0.7 0.7 0.8
          2021-08-25 20:30:00 0.5 0.5 0.7
          2021-08-03 22:00:00 0.3 0.3 0.5
          2021-07-27 20:30:00 0.3 0.8 0.3
          2021-07-02 22:00:00 0.3 0.3 0.3
          2021-06-24 20:30:00 1 0.7 0.3
          2021-06-04 22:00:00 1 1 1
          2021-05-27 20:30:00 1.9 0.7 1
          2021-05-04 22:00:00 1.6 1.6 1.9
          2021-04-26 20:30:00 -0.9 1.8 1.6
          2021-04-05 22:00:00 -0.9 -0.9 -0.9
          2021-03-24 20:30:00 1.3 0.5 -0.9
          2021-03-04 23:00:00 1.4 1.4 1.3
          2021-02-25 21:30:00 1.1 0.7 1.4
          2021-02-04 23:00:00 0.7 0.7 1.1
          2021-01-27 21:30:00 0.4 0.5 0.7
          2021-01-06 23:00:00 0.4 0.4 0.4
          2020-12-23 21:30:00 1.3 0.5 0.4
          2020-12-04 23:00:00 1.3 1.3 1.3
          2020-11-25 21:30:00 0.9 0.5 1.3
          2020-11-03 23:00:00 0.8 0.8 0.9
          2020-10-27 20:30:00 0.6 0.4 0.8
          2020-10-02 22:00:00 0.4 0.4 0.6
          2020-09-25 20:30:00 2.6 1.0 0.4
          2020-09-02 22:00:00 2.4 2.4 2.6
          2020-08-26 20:30:00 3.6 2.0 2.4
          2020-08-04 22:00:00 3.3 3.3 3.6
          2020-07-27 20:30:00 3.7 3.5 3.3
          2020-07-02 22:00:19 4 4 3.7
          2020-06-25 20:30:05 -7.7 2.1 4
          2020-06-03 22:00:11 -7.4 -7.4 -7.7
          2020-05-28 20:30:02 -0.4 -15 -7.4
          2020-05-04 22:00:08 -0.2 -0.2 -0.4
          2020-04-24 20:30:01 -0.6 -6.5 -0.2
          2020-04-02 22:00:04 -0.6 -0.6 -0.6
          2020-03-25 20:30:43 0.6 -0.4 -0.6
          2020-03-05 23:00:01 0.9 0.8
          2020-02-27 21:30:01 -0.1 0.2 0.9
          2020-02-04 23:00:01 -0.1 -0.1 -0.1
          2020-01-28 21:30:01 -0.4 0.3 -0.1
          2020-01-07 23:00:01 0 -0.1
          2019-12-23 21:30:02 0.3 0.2 0
          2019-12-05 23:00:01 0.6 0.6 0.5
          2019-11-27 21:30:01 -0.4 0.1 0.6
          2019-11-04 23:00:01 -0.3 -0.3 -0.4
          2019-10-24 20:30:01 0.3 -0.2 -0.3
          2019-10-03 22:00:00 0.5 0.5
          2019-09-27 20:30:01 -0.5 0.2 0.5
          2019-09-05 22:00:01 -0.4 -0.4 -0.4
          2019-08-26 20:30:00 0.8 0 -0.4
          2019-08-02 22:00:01 1.2 1
          2019-07-25 20:30:02 0.5 0.2 1.2
          2019-07-03 22:00:01 0.3 0.4
          2019-06-26 20:30:01 0 0.1 0.3
          2019-06-04 22:00:01 0 0
          2019-05-24 20:30:01 0.3 0.1 0
          2019-05-02 22:00:01 0.4 0 0.3
          2019-04-25 20:30:01 -0.1 0.2 0.4
          2019-04-08 22:00:01 0.1 0.1 -0.1
          2019-04-02 20:30:01 -0.1 0.1 0.1
          2019-03-19 22:00:01 -0.1 -0.1 -0.2
          2019-03-13 20:30:02 0.3 0.1 -0.1
          2019-02-27 23:00:02 0.1 0.1
          2019-02-21 21:30:01 -0.2 0.3 0.1
          2019-02-04 23:01:18 -0.3 0.0 -0.4
          2018-12-21 21:30:02 0.4 0.3 -0.3
          2018-12-06 23:00:02 0.1 0.1 0.2
          2018-11-21 21:30:01 -0.6 0.4 0.1
          2018-11-02 22:00:02 0.1 0
          2018-10-25 20:30:02 0.0 0.4 0.1
          2018-10-04 22:00:01 0.1 0
          2018-09-27 20:30:01 0.1 0.4 0.1
          2018-09-06 22:00:01 0.2 0.1
          2018-08-24 20:30:01 0.1 0.5 0.2
          2018-08-02 22:00:01 0.4 0.2
          2018-07-26 20:30:01 0.3 0.5 0.4
          2018-07-03 22:00:00 -0.3 0
          2018-06-27 20:30:01 1.9 0.5 -0.3
          2018-06-04 22:00:01 0.9 0.9
          2018-05-25 20:30:02 0.4 0.5 0.9
          2018-05-03 22:00:01 0.0 0.1
          2018-04-26 20:30:01 0.9 0.5 0
          2018-04-04 22:00:01 1.2 1
          2018-03-23 20:30:01 -0.3 0.5 1.2
          2018-03-06 23:00:01 -0.3 -0.3
          2018-02-27 21:30:01 0.7 0.4 -0.3
          2018-02-02 23:00:01 0.6 0.7
          2018-01-26 21:30:01 0.3 0.6 0.6
          2018-01-05 23:00:01 -0.1 -0.1
          2017-12-22 21:30:02 1.3 0.5 -0.1
          2017-12-04 23:00:01 0.4 0.9
          2017-11-22 21:30:01 0.7 0.5 0.4
          2017-11-03 22:00:02 0.7 0.7
          2017-10-25 20:30:01 0.5 0.5 0.7
          2017-10-05 22:00:01 0.2 0.5
          2017-09-27 20:30:01 0.6 0.2 0.2
          2017-09-05 22:00:01 0.5 0.6
          2017-08-25 20:30:01 0.1 0.4 0.5
          2017-08-03 22:00:01 0.2 0.1
          2017-07-27 20:30:01 0.6 0.4 0.2
          2017-07-05 22:00:01 0.1 0.3
          2017-06-26 20:30:01 -0.5 0.4 0.1
          2017-06-05 22:00:01 -0.4 -0.5
          2017-05-26 20:30:01 0.8 0.4 -0.4
          2017-05-04 22:00:01 -0.2 0
          2017-04-27 20:30:01 0.5 0.4 -0.2
          2017-04-04 22:00:01 0.4 0.5
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>