1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国 3月 密歇根大学消费者信心指数

          • 数据影响:
          • 公布机构:密歇根大学
          • 发布频率:每月
          数据释义

          密歇根大学消费者信心指数(The University of Michigan consumer confidence index)为美国密歇根大学研究人员对消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法进行定期调查并进行的相应评估。

          关注原因

          金融市场信心是消费者支出的领先指标,占经济活动中大部分。密歇根大学消费者信心指数与消费者支出之间的相关性更为密切。如果消费者信心上升,债券市场将之视为利空,价格下跌;股票市场则通常视之为利好。美元汇率通常从联储寻求暗示,若消费者信心上升,则意味着消费增长,经济走强,联储可能会提高利率,那美元就会相应走强。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-03-31 22:00:00 63.4 63.4 62
          2023-03-17 22:00:00 67 67.5 63.4
          2023-02-24 23:00:00 66.4 67
          2023-02-10 23:00:00 64.9 65 66.4
          2023-01-27 23:00:00 64.6 64.6 64.9
          2023-01-13 23:00:00 59.7 60.5
          2022-12-23 23:00:00 59.1 59.1 59.7
          2022-12-09 23:00:00 56.8 56.8 59.1
          2022-11-23 23:00:00 54.7 56.8
          2022-05-13 22:00:00 65.2 63.8 59.1
          2022-04-14 22:00:00 59.4 59 65.7
          2022-03-25 22:00:00 59.7 59.7 59.4
          2022-03-11 23:00:00 62.8 61 59.7
          2022-02-25 23:00:00 61.7 61.7 62.8
          2022-02-11 23:00:00 67.2 67 61.7
          2022-01-28 23:00:00 68.8 68.8 67.2
          2022-01-14 23:00:00 70.6 70 68.8
          2021-12-23 23:00:00 70.4 70.4 70.6
          2021-12-10 23:00:00 67.4 68 70.4
          2021-11-24 23:00:00 66.8 67 67.4
          2021-11-12 23:00:00 71.7 72.5 66.8
          2021-10-29 22:00:00 71.4 71.4 71.7
          2021-10-15 22:00:00 72.8 73.1 71.4
          2021-10-01 22:00:00 71 71 72.8
          2021-09-17 22:00:00 70.3 72 71
          2021-08-27 22:00:00 70.2 70.8 70.3
          2021-08-13 22:00:00 81.2 81.2 70.2
          2021-07-30 22:00:00 80.8 80.8 81.2
          2021-07-16 22:00:00 85.5 86.5 80.8
          2021-06-25 22:00:00 86.4 86.5 85.5
          2021-06-11 22:00:00 82.9 84.4 86.4
          2021-05-28 22:00:00 82.8 83 82.9
          2021-05-14 22:00:00 88.3 90 82.8
          2021-04-30 22:00:00 86.5 87.5 88.3
          2021-04-16 22:00:00 84.9 89 86.5
          2021-03-26 22:00:00 83 83.6 84.9
          2021-03-12 23:00:00 76.8 78.5 83
          2021-02-26 23:00:00 76.2 76.5 76.8
          2021-02-12 23:00:00 79 80.9 76.2
          2021-01-29 23:00:00 79.2 79.3 79
          2021-01-15 23:00:00 80.7 79.5 79.2
          2020-12-23 23:00:00 81.4 81 80.7
          2020-12-11 23:00:00 76.9 76 81.4
          2020-11-25 23:00:00 77 77 76.9
          2020-11-13 23:00:00 81.8 82 77
          2020-10-30 22:00:00 81.2 81.2 81.8
          2020-10-16 22:00:00 80.4 80.5 81.2
          2020-10-02 22:00:00 78.9 79 80.4
          2020-09-18 22:00:00 74.1 75 78.9
          2020-08-28 22:00:00 72.8 72.8 74.1
          2020-08-14 22:00:00 72.5 72 72.8
          2020-07-31 22:00:00 73.2 72.9 72.5
          2020-07-17 22:00:00 78.1 79 73.2
          2020-06-26 22:00:00 78.9 79.2 78.1
          2020-06-12 22:00:00 72.3 75 78.9
          2020-05-29 22:00:00 73.7 74 72.3
          2020-05-15 22:00:00 71.8 68 73.7
          2020-04-24 22:00:00 71 68 71.8
          2020-04-09 22:00:00 89.1 75 71
          2020-03-27 22:00:00 95.9 90 89.1
          2020-03-13 22:00:00 101 95
          2020-02-28 23:00:00 100.9 100.7 101
          2020-02-14 23:00:00 99.8 99.5 100.9
          2020-01-31 23:00:00 99.1 99.1 99.8
          2020-01-17 23:00:00 99.3 99.3 99.1
          2019-12-20 23:00:00 99.2 99.2 99.3
          2019-12-06 23:00:00 96.8 97 99.2
          2019-11-22 23:00:00 95.7 95.7 96.8
          2019-11-08 23:00:00 95.5 95.5 95.7
          2019-10-25 22:00:00 96 96 95.5
          2019-09-27 22:00:00 92 92.1 93.2
          2019-09-13 22:00:00 89.8 90.8 92
          2019-08-30 22:00:00 92.1 92.3 89.8
          2019-08-16 22:00:00 98.4 97.0 92.1
          2019-08-02 22:00:00 98.4 98.5 98.4
          2019-07-19 22:00:00 98.2 98.8 98.4
          2019-06-28 22:00:00 97.9 97.9 98.2
          2019-06-14 22:00:00 100 98 97.9
          2019-05-31 22:00:00 102.4 101.5 100
          2019-05-17 22:00:00 97.2 97.2 102.4
          2019-04-26 22:00:00 96.9 97 97.2
          2019-04-12 22:00:00 98.4 98.2 96.9
          2019-03-29 22:00:00 97.8 97.8 98.4
          2019-03-15 22:00:00 93.8 95.7 97.8
          2019-03-01 23:00:00 95.5 95.9 93.8
          2019-02-15 23:00:00 91.2 93.5 95.5
          2019-02-01 23:00:00 90.7 90.7 91.2
          2019-01-18 23:00:00 98.3 96.8 90.7
          2018-12-21 23:00:00 97.5 97.4 98.3
          2018-12-07 23:00:00 97.5 97.0 97.5
          2018-11-21 23:00:00 98.3 98.3 97.5
          2018-11-09 23:00:00 98.6 98.0 98.3
          2018-10-26 22:00:00 99.0 99.0 98.6
          2018-10-12 22:00:00 100.1 100.5 99
          2018-09-28 22:00:00 100.8 100.6 100.1
          2018-09-14 22:00:00 96.2 96.6 100.8
          2018-08-31 22:00:00 95.3 95.5 96.2
          2018-08-17 22:00:00 97.9 98.0 95.3
          2018-07-27 22:00:00 97.1 97.1 97.9
          2018-07-13 22:00:00 98.2 98.0 97.1
          2018-06-29 22:00:00 99.3 99.0 98.2
          2018-06-15 22:00:00 98.0 98.5 99.3
          2018-05-25 22:00:00 98.8 98.8 98
          2018-05-11 22:00:00 98.8 98.3 98.8
          2018-04-27 22:00:00 97.8 98.0 98.8
          2018-04-13 22:00:00 101.4 100.4 97.8
          2018-03-29 22:00:00 102.0 102.0 101.4
          2018-03-16 22:00:00 99.7 99.3 102
          2018-03-02 23:00:00 99.9 99.5 99.7
          2018-02-16 23:00:00 95.7 95.5 99.9
          2018-02-02 23:00:00 94.4 95.0 95.7
          2018-01-19 23:00:00 95.9 97.0 94.4
          2017-12-22 23:00:00 96.8 97.2 95.9
          2017-12-08 23:00:00 98.5 99.0 96.8
          2017-11-22 23:00:00 97.8 98.0 98.5
          2017-11-10 23:00:00 100.7 100.9 97.8
          2017-10-27 22:00:00 101.1 100.7 100.7
          2017-10-13 22:00:00 95.1 95.0 101.1
          2017-09-29 22:00:00 95.3 95.3 95.1
          2017-09-15 22:00:00 96.8 95.0 95.3
          2017-09-01 22:00:00 97.6 97.5 96.8
          2017-08-18 22:00:00 93.4 94.0 97.6
          2017-07-28 22:00:00 93.1 93.1 93.4
          2017-07-14 22:00:00 95.1 95.0 93.1
          2017-06-30 22:00:00 94.5 94.5 95.1
          2017-06-16 22:00:00 97.1 97.0 94.5
          2017-05-26 22:00:00 97.7 97.5 97.1
          2017-05-12 22:00:00 97.0 97 97.7
          2017-04-28 22:00:00 98.0 98.0 97
          2017-04-13 22:00:00 96.9 96.5 98
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>