美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。参照国际通用原则,根据我国实际情况,中国人民银行将我国货币供应量指标分为以下四个层次: M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。
因货币供应量的多少和支出关系密切,供应增加,预示未来支出增加,有助于中国经济加速增长,而澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国经济的改善有助于推动澳洲出口,进而推动澳洲经济加速增长。因此,货币供应增加,对澳元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-11 16:00:00 | 5.80 | 6 | 5.1 |
2023-04-10 16:00:00 | 5.80 | 6 | 3.7 |
2023-03-10 16:00:00 | 6.70 | 6.00 | 5.8 |
2023-03-09 16:00:00 | 6.70 | 6.00 | 398.79 |
2023-02-10 16:00:00 | 3.70 | 4.70 | 6.7 |
2023-02-09 16:00:00 | 3.70 | 4.70 | |
2023-01-10 16:00:00 | 4.60 | 4.6 | 3.7 |
2023-01-09 16:00:00 | 4.60 | 4.6 | |
2022-12-12 16:00:00 | 5.80 | 5.6 | 4.6 |
2022-12-10 16:00:00 | 5.80 | 5.6 | |
2022-12-09 16:00:00 | 5.80 | 5.6 | |
2022-11-10 16:00:00 | 6.40 | 6.50 | 5.8 |
2022-11-09 16:00:00 | 6.40 | 6.50 | |
2022-10-11 16:00:00 | 6.10 | 6.40 | 6.4 |
2022-09-09 16:00:00 | 6.70 | 6.90 | 6.1 |
2022-08-12 16:00:00 | 5.80 | 6.00 | 6.7 |
2022-07-11 16:00:00 | 4.60 | 4.90 | 5.8 |
2022-07-09 16:00:00 | 4.60 | 51.1 | 54.3 |
2022-06-10 16:00:00 | 5.10 | 4.90 | 4.6 |
2022-05-13 16:00:00 | 4.70 | 5.00 | 5.1 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2