美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
芝加哥联储的全国活动指数是由85个全国经济活动指标加权平均而成的一项全国性经济活动指标。主要搜集四个主要分类资料,包含1) 生产及收入;2) 就业、失业及时薪;3) 个人消费及住房情况;4) 销售、订购及存货情况。
芝加哥联储全国活动指数,以衡量美国经济活动,探寻美国经济发展状况。若此数值小于0时,表示经济扩张呈现低于平均的成长速度,对美元不利;若大于0时,则表示经济涨幅为大于平均的成长速度,对美元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-24 20:30:00 | 2.2 | 2.3 | |
2023-03-23 20:30:00 | 0.23 | 0.1 | -0.19 |
2023-02-23 21:30:00 | -0.49 | -0.25 | 0.23 |
2023-01-26 21:30:00 | -0.05 | -0.49 | |
2022-12-22 21:30:00 | -0.05 | ||
2022-11-21 21:30:00 | 0.1 | -0.03 | -0.05 |
2022-10-24 20:30:00 | 0 | -0.1 | |
2022-09-26 20:30:00 | 0.27 | 3.9% | 3.9 |
2022-08-22 20:30:00 | -0.19 | -0.25 | 0.27 |
2022-07-25 20:30:00 | 0.01 | -0.03 | -0.19 |
2022-06-21 20:30:00 | 0.47 | 0.47 | 0.01 |
2022-05-23 20:30:00 | 0.44 | 0.5 | 0.47 |
2022-04-25 20:30:00 | 0.51 | 0.45 | 0.44 |
2022-03-21 20:30:00 | 0.69 | 0.5 | 0.51 |
2022-02-24 21:30:00 | -0.15 | 0.16 | 0.69 |
2022-01-24 21:30:00 | 0.37 | -0.15 | |
2021-12-22 21:30:00 | 0.76 | 0.4 | 0.37 |
2021-11-22 21:30:00 | -0.13 | 0.1 | 0.76 |
2021-10-25 20:30:00 | 0.29 | 0.2 | -0.13 |
2021-09-23 20:30:00 | 0.53 | 0.5 | 0.29 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2