美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
加拿大统计局公布,批发商作为制造商或进口商,零售商之间的中间人。数据上升表示零售贸易和消费开支增加,将促进加拿大经济进一步发展,因此利好加元,如数据下滑则表示零售贸易和消费开支萎缩将拖累加拿大经济,则利空加元。
是未来商业支出的信号。批发库存高表明,未售出的货物堆积如山,这表明,零售商正面临着滞后的消费需求和不愿购买的商品。 相反,批发库存下降表明零售商购买更多的商品,以满足强烈的或日益增加的需求。 因为批发库存反映零售商对制造商的商品有需求,该报告提供了一个潜在消费者的消费实力的早期迹象。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-17 20:30:00 | 2.40 | -1.60 | -1.7 |
2023-03-16 20:30:00 | -0.80 | 3.0 | 2.4 |
2023-02-15 21:30:00 | 0.50 | -1.80 | -0.8 |
2023-01-19 21:30:00 | 2.10 | 1.9 | 0.5 |
2022-12-16 21:30:00 | 0.10 | 1.30 | 2.1 |
2022-11-15 21:30:00 | 1.40 | -0.20 | 0.1 |
2022-10-14 20:30:00 | -0.60 | 0.10 | |
2022-10-14 20:30:00 | -0.60 | 0.80 | 1.4 |
2022-09-16 20:30:00 | 0.10 | -0.6 | -0.6 |
2022-08-15 20:30:00 | 1.60 | 0.50 | 0.1 |
2022-07-15 20:30:00 | -0.50 | 2.00 | 1.6 |
2022-06-16 20:30:00 | 0.30 | 0.20 | -0.5 |
2022-05-16 20:30:00 | -0.40 | -0.30 | 0.3 |
2022-04-14 20:30:00 | 4.20 | 0.90 | -0.4 |
2022-03-16 20:30:00 | 0.60 | 3.90 | 4.2 |
2022-02-16 21:30:00 | 3.50 | 0.00 | 0.6 |
2022-01-19 21:30:00 | 1.40 | 2.70 | 3.5 |
2021-12-16 21:30:00 | 1.00 | 1.4 | 1.4 |
2021-11-15 21:30:00 | 0.30 | 1.1 | 1 |
2021-10-15 20:30:00 | -2.10 | 0.50 | 0.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2