美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
统计报告当月,国外投资者买入加拿大股票、债券、货币市场资产等各类有价证券的总金额。
若国外投资者买入加拿大有价证券增加,显示资金流入,利好加元;反之,利空加元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-17 20:30:00 | 42.1 | -2362.5 | 46.24 |
2023-03-17 20:30:00 | 212.2 | 42.1 | |
2023-02-17 21:30:00 | 127.6 | 212.2 | |
2023-01-17 21:30:00 | 84.6 | 127.6 | |
2022-12-16 21:30:00 | -222.7 | 84.56 | |
2022-11-18 21:30:00 | 220.1 | ||
2022-10-18 20:30:00 | 148.3 | 220.14 | |
2022-09-16 20:30:00 | -175.4 | 148.27 | |
2022-08-16 20:30:00 | 23.5 | 95.7 | -175.4 |
2022-07-15 20:30:00 | 222.3 | 95% | 23.48 |
2022-06-17 20:30:00 | 469.4 | -2.9% | 222.3 |
2022-05-17 20:30:00 | 74.4 | -145 | 469.38 |
2022-04-19 20:30:00 | 134.9 | 74.36 | |
2022-03-18 20:30:00 | 375.6 | 134.9 | |
2022-02-17 21:30:00 | 301.5 | 375.55 | |
2022-01-17 21:30:00 | 239.2 | 301.47 | |
2021-12-17 21:30:00 | 200.2 | 239.2 | |
2021-11-18 21:30:00 | 263 | 200.22 | |
2021-10-18 20:30:00 | 141.9 | 263.01 | |
2021-09-16 20:30:00 | 197 | 141.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2