美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
新屋开工和营建许可是建筑类指标中较为重要的两个,考察的基本是居民住宅或非工业 用途的建筑范畴。住宅动工的增加将使建筑业就业人数增加,新近购房的家庭通常会购买其他耐用品,通过乘数效应,使得其他产业的产出和就业增加,住宅建设的变化将直接指向经济衰退或复苏。
通常来讲,新屋开工与营建许可的增加,理论上是对于该国货币是利好因素,将推动该过货币走强,新屋开工与营建许可的下降或低于预期,将对该国的货币形成压力。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-19 20:15:00 | 24.4 | 23.78 | 21.3865 |
2023-03-15 20:15:00 | 21.54 | 22 | 24.3959 |
2023-02-15 21:15:00 | 24.86 | 24.00 | 21.5365 |
2023-01-17 21:15:00 | 26.42 | 25.75 | 24.8625 |
2022-12-15 21:15:00 | 26.71 | 25.5 | 26.42 |
2022-11-16 21:15:00 | 29.96 | 27 | 26.7055 |
2022-10-18 20:15:00 | 26.74 | 26.3 | 29.96 |
2022-09-16 20:15:00 | 27.53 | 26.65 | 26.74 |
2022-08-16 20:15:00 | 27.38 | 26.21 | 27.5329 |
2022-07-18 20:15:00 | 28.73 | 26.66 | 27.3841 |
2022-06-15 20:15:00 | 26.73 | 25.26 | 28.7257 |
2022-05-16 20:15:00 | 24.62 | 24.64 | 26.733 |
2022-04-19 20:15:00 | 24.73 | 25 | 24.6243 |
2022-04-18 20:15:00 | 24.73 | ||
2022-03-15 20:15:00 | 23.08 | 23.8 | 24.7256 |
2022-02-15 21:15:00 | 23.61 | 24.5 | 23.08 |
2022-01-18 21:15:00 | 30.13 | 27 | 23.6106 |
2021-12-15 21:15:00 | 23.66 | 23.43 | 30.13 |
2021-11-16 21:15:00 | 25.12 | 25.5 | 23.66 |
2021-10-18 20:15:00 | 26.02 | 25.5 | 25.1151 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2