1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          加拿大3月新屋开工

          • 数据影响:实际值>预期值=利好加元
          • 公布机构:加拿大按揭及房屋公司
          • 发布频率:
          数据释义

          新屋开工和营建许可是建筑类指标中较为重要的两个,考察的基本是居民住宅或非工业 用途的建筑范畴。住宅动工的增加将使建筑业就业人数增加,新近购房的家庭通常会购买其他耐用品,通过乘数效应,使得其他产业的产出和就业增加,住宅建设的变化将直接指向经济衰退或复苏。

          关注原因

          通常来讲,新屋开工与营建许可的增加,理论上是对于该国货币是利好因素,将推动该过货币走强,新屋开工与营建许可的下降或低于预期,将对该国的货币形成压力。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-19 20:15:00 24.4 23.78 21.3865
          2023-03-15 20:15:00 21.54 22 24.3959
          2023-02-15 21:15:00 24.86 24.00 21.5365
          2023-01-17 21:15:00 26.42 25.75 24.8625
          2022-12-15 21:15:00 26.71 25.5 26.42
          2022-11-16 21:15:00 29.96 27 26.7055
          2022-10-18 20:15:00 26.74 26.3 29.96
          2022-09-16 20:15:00 27.53 26.65 26.74
          2022-08-16 20:15:00 27.38 26.21 27.5329
          2022-07-18 20:15:00 28.73 26.66 27.3841
          2022-06-15 20:15:00 26.73 25.26 28.7257
          2022-05-16 20:15:00 24.62 24.64 26.733
          2022-04-19 20:15:00 24.73 25 24.6243
          2022-04-18 20:15:00 24.73
          2022-03-15 20:15:00 23.08 23.8 24.7256
          2022-02-15 21:15:00 23.61 24.5 23.08
          2022-01-18 21:15:00 30.13 27 23.6106
          2021-12-15 21:15:00 23.66 23.43 30.13
          2021-11-16 21:15:00 25.12 25.5 23.66
          2021-10-18 20:15:00 26.02 25.5 25.1151
          2021-09-16 20:15:00 27.22 26.8 26.0239
          2021-08-17 20:15:00 28.21 27.5 27.22
          2021-07-16 20:15:00 27.59 27 28.207
          2021-06-15 20:15:00 26.86 27 27.59
          2021-05-17 20:15:00 33.52 29.25 26.8631
          2021-04-19 20:15:00 24.59 25 33.52
          2021-04-16 20:15:00
          2021-02-23 21:15:00 28.24
          2021-02-15 21:15:00 22.83 23.57 28.24
          2021-01-18 21:15:00 24.6 22.5 22.83
          2020-12-15 21:15:00 21.49 21.50 24.6033
          2020-11-17 21:15:00 20.9 22.2 21.4875
          2020-10-08 20:15:00 26.24 24 20.898
          2020-09-09 20:15:00 24.56 22 26.24
          2020-08-11 20:15:00 21.17 21 24.5604
          2020-07-09 20:15:00 19.35 19.80 21.1681
          2020-06-08 20:15:00 17.13 16 19.3453
          2020-05-08 20:15:00 19.52 11 17.13
          2020-04-08 20:15:00 21.01 18 19.52
          2020-03-09 20:15:00 21.32 20.5 21.0069
          2020-02-10 21:15:00 19.73 20.25 21.3224
          2020-01-09 21:15:00 20.13 21 19.7329
          2019-07-09 20:15:00 20.2337 21 24.5657
          2019-05-08 20:15:00 19.2527 19.64 23.546
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>