1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国4月平均每周工时

          • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
          • 公布机构:美国劳动统计局
          • 发布频率:每月
          数据释义

          非农业就业人数(Changes in non-farm payrolls):为就业报告中的一个项目,该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。由美国劳工部统计局在月第一个星期五美国东部时间8:30也就是北京时间晚上20:30前一个月的数据。

          关注原因

          非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-05 20:30:00 51.3 51 51.6
          2023-04-07 20:30:00 34.5 34.5 34.4
          2023-03-10 21:30:00 34.7 34.6 34.5
          2023-02-03 21:30:00 34.3 34.3 34.7
          2023-01-06 21:30:00 34.4 34.4 34.3
          2022-12-02 21:30:00 34.5 34.5 34.4
          2022-11-04 20:30:00 34.5 34.5 34.5
          2022-10-07 20:30:00 34.5 34.5 34.5
          2022-09-02 20:30:00 34.6 34.6 34.5
          2022-08-05 20:30:00 34.5 34.5 34.6
          2022-07-08 20:30:00 34.6 34.6 34.5
          2022-06-03 20:30:00 34.6 34.6 34.6
          2022-05-06 20:30:00 34.6 34.7 34.6
          2022-04-01 20:30:00 34.7 34.7 34.6
          2022-03-04 21:30:00 34.5 34.6 34.7
          2022-02-04 21:30:00 34.7 34.7 34.5
          2022-01-07 21:30:00 34.8 34.8 34.7
          2021-12-03 21:30:00 34.7 34.7 34.8
          2021-11-05 20:30:00 34.8 34.8 34.7
          2021-10-08 20:30:00 34.7 34.7 34.8
          2021-09-03 20:30:00 34.8 34.8 34.7
          2021-08-06 20:30:00 34.7 34.7 34.8
          2021-07-02 20:30:00 34.9 34.9 34.7
          2021-06-04 20:30:00 35 35 34.9
          2021-05-07 20:30:00 34.9 34.9 35
          2021-04-02 20:30:00 34.6 34.7 34.9
          2021-03-05 21:30:00 35 34.9 34.6
          2021-02-05 21:30:00 34.7 34.7 35
          2021-01-08 21:30:00 34.8 34.8 34.7
          2020-12-04 21:30:00 34.8 34.8 34.8
          2020-11-06 21:30:00 34.7 34.7 34.8
          2020-10-02 20:30:00 34.6 34.6 34.7
          2020-09-04 20:30:00 34.5 34.5 34.6
          2020-08-07 20:30:00 34.5 34.4 34.5
          2020-07-02 20:30:00 34.7 34.5 34.5
          2020-06-05 20:30:00 34.2 34.3 34.7
          2020-05-08 20:30:00 34.2 33.5 34.2
          2020-04-03 20:30:00 34.4 34.1 34.2
          2020-03-06 21:30:00 34.3 34.3 34.4
          2020-02-07 21:30:00 34.3 34.3 34.3
          2020-01-10 21:30:00 34.4 34.4 34.3
          2019-12-06 21:30:00 34.4 34.4 34.4
          2019-07-05 20:30:00 34.4 34.4 34.4
          2019-05-03 20:30:00 34.5 34.5 34.4
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>