美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是衡量消费者支出的最主要的衡量器,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。服务业占澳大利亚经济比重超过70%,因而该数据对判断澳洲经济走向有很大帮助。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-03 09:30:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2023-03-28 08:30:00 | 1.90 | 0.4 | 0.2 |
2023-02-28 08:30:00 | -3.90 | 1.2 | 1.9 |
2023-01-31 08:30:00 | 1.40 | -1 | -3.9 |
2023-01-11 08:30:00 | -0.20 | 0.60 | 1.4 |
2022-11-28 08:30:00 | 0.60 | 0.50 | -0.2 |
2022-10-31 08:30:00 | 0.60 | 0.6 | |
2022-09-28 09:30:00 | 1.3 | 17.7 | 46.7 |
2022-08-29 09:30:00 | 0.20 | 0.30 | 1.3 |
2022-07-28 09:30:00 | 0.90 | 0.50 | 0.2 |
2022-06-29 09:30:00 | 0.90 | 0.40 | 0.9 |
2022-05-27 09:30:00 | 1.60 | 0.9 | 0.9 |
2022-05-04 09:30:00 | 1.80 | 0.6 | 1.6 |
2022-03-29 08:30:00 | 1.80 | 1 | 1.8 |
2022-02-28 08:30:00 | -4.40 | 0.4 | 1.8 |
2022-02-07 08:30:00 | -4.4 | ||
2022-02-01 08:30:00 | 7.30 | -2.00 | -4.4 |
2022-01-11 08:30:00 | 4.90 | 4 | 7.3 |
2021-11-26 08:30:00 | 1.30 | 2.5 | 4.9 |
2021-10-29 08:30:00 | -1.7 | 0.2 | 1.3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2