美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
澳大利亚统计局公布,贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。若出口大于进口,数据为正,通常称之为贸易盈余(顺差);反之则成为贸易赤字(逆差)。如贸易数据好于预期将利好澳元;反之则利空澳元。
贸易盈余,表明资金净流入,澳元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,澳元会贬值。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-04 09:30:00 | -17.5 | -17.5 | -95.7 |
2023-04-06 09:30:00 | 116.88 | 111 | 138.7 |
2023-03-07 08:30:00 | 122.37 | 127 | 116.88 |
2023-02-07 08:30:00 | 132.01 | 124.5 | 122.37 |
2023-01-12 08:30:00 | 122.17 | 105 | 132.01 |
2022-12-08 08:30:00 | 124.44 | 121 | 122.17 |
2022-11-03 08:30:00 | 83.24 | 88.50 | 124.44 |
2022-10-06 08:30:00 | 87.33 | 101 | 83.24 |
2022-09-08 09:30:00 | 176.7 | 145 | 87.33 |
2022-08-04 09:30:00 | 159.65 | 140 | 176.7 |
2022-07-07 09:30:00 | 104.95 | 107.25 | 159.65 |
2022-06-02 09:30:00 | 93.14 | 93 | 104.95 |
2022-05-05 09:30:00 | 74.57 | 84 | 93.14 |
2022-04-07 09:30:00 | 128.91 | 120 | 74.57 |
2022-03-03 08:30:00 | 83.56 | 90.5 | 128.91 |
2022-02-03 08:30:00 | 94.23 | 98.5 | 83.56 |
2022-01-11 08:30:00 | 112.2 | 106 | 94.23 |
2021-12-02 08:30:00 | 122.43 | 110 | 112.2 |
2021-11-04 08:30:00 | 150.77 | 122 | 122.43 |
2021-10-05 08:30:00 | 121.17 | 103 | 150.77 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2