美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
经常帐(Current Account),为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品 、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与 流入的状况。
通常来讲,一国经常账逆差扩大,该国币值将贬值,顺差扩大,该国货币将升值。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-06 09:30:00 | 141 | 12.5 | 8.3 |
2023-03-07 08:30:00 | 141 | ||
2023-02-07 08:30:00 | -23 | ||
2023-01-12 08:30:00 | -23 | ||
2022-11-03 08:30:00 | 183 | ||
2022-10-06 08:30:00 | 183 | ||
2022-09-06 09:30:00 | 75 | 215 | 183 |
2022-08-04 09:30:00 | 0 | -1125 | -1200 |
2022-07-07 09:30:00 | 0 | 1.7% | 2.1 |
2022-05-31 09:30:00 | 127 | 134 | 0 |
2022-05-05 09:30:00 | 127 | 520 | 620 |
2022-04-07 09:30:00 | 127 | ||
2022-03-03 08:30:00 | 127 | ||
2022-03-01 08:30:00 | 239 | 143 | 127 |
2022-02-03 08:30:00 | 239 | ||
2021-11-30 08:30:00 | 205 | 278 | 239 |
2021-08-31 09:30:00 | 183 | 210 | 205 |
2021-06-01 09:30:00 | 145 | 177 | 183 |
2020-12-01 08:30:00 | 177 | 71 | 100 |
2020-09-01 09:30:00 | 84 | 130 | 177 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2