1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          英国2月GDP月率

          • 数据影响:
          • 公布机构:英国统计局
          • 发布频率:每月
          数据释义

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-13 14:00:00 0.30 0.1 0
          2023-03-10 15:00:00 -0.50 0.10 0.3
          2023-02-10 15:00:00 0.10 -0.30 -0.5
          2023-01-13 15:00:00 0.50 -0.20 0.1
          2022-12-12 15:00:00 -0.60 0.40 0.5
          2022-11-11 15:00:00 -0.30 -0.40 -0.6
          2022-10-12 14:00:00 0.20 0.00 -0.3
          2022-10-12 14:00:00 0.20
          2022-09-12 14:00:00 -0.60 0.4 0.2
          2022-08-12 14:00:00 0.50 -1.3 -0.6
          2022-07-13 14:00:00 -0.30 0 0.5
          2022-06-13 14:00:00 -0.10 0.10 -0.3
          2022-05-12 14:00:00 0.10 0.00 -0.1
          2022-04-11 14:00:00 0.80 0.3 0.1
          2022-03-11 15:00:00 -0.20 0.2 0.8
          2022-02-11 15:00:00 0.90 -0.6 -0.2
          2022-01-14 15:00:00 0.10 0.40 0.9
          2021-12-10 15:00:00 0.60 0.40 0.1
          2021-11-11 15:00:00 0.40 0.40 0.6
          2021-10-13 14:00:00 0.10 0.50 0.4
          2021-09-10 14:00:00 1.00 0.6 0.1
          2021-08-12 14:00:00 0.80 0.80 1
          2021-07-09 14:00:00 2.30 1.50 0.8
          2021-06-11 14:00:00 2.10 2.2 2.3
          2021-05-12 14:00:00 0.40 1.3 2.1
          2021-04-13 14:00:00 -2.90 0.6 0.4
          2021-04-12 14:00:00
          2021-03-12 15:00:00 1.20% -4.90% -2.9%
          2021-02-12 15:00:00 -2.60 1.00 1.2
          2021-02-10 15:00:00 -2.6
          2021-01-15 15:00:00 0.40 -5.7 -2.6
          2020-11-12 15:00:00 2.10 1.5 1.1
          2020-11-11 17:30:00 2.1
          2020-10-09 14:00:00 6.60 4.6 2.1
          2020-09-11 14:00:00 8.70 6.7 6.6
          2020-09-10 16:30:00
          2020-08-12 14:00:00 1.80 8 8.7
          2020-08-10 16:30:00
          2020-07-14 14:00:00 -20.40 5.5 1.8
          2020-07-10 16:30:00
          2020-06-12 14:00:00 -5.80 -18.4 -20.4
          2020-06-10 16:30:00
          2020-05-13 14:00:00 -0.10 -8 -5.8
          2020-05-12 16:30:00 -0.1
          2020-04-09 14:00:00 0 0.1 -0.1
          2020-03-11 17:30:00 0.3 0.2 0
          2020-02-11 17:30:00 -0.3 0.2 0.3
          2020-01-13 17:30:00 0.00 0 -0.3
          2019-12-10 17:30:00 -0.10% 0.1% 0.1%
          2019-07-10 16:30:00 -0.4 0.3 0.3
          2019-05-10 16:30:00 0.2 0 -0.1
          2018-10-10 16:30:00 0.3 0.1 0
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>