美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-03-23 20:00:00 | 0 | 2.8% | -8.1% |
2023-02-02 20:00:00 | 0 | ||
2022-12-15 20:00:00 | 0 | ||
2022-11-03 20:00:00 | 0 | ||
2022-09-15 19:00:00 | |||
2022-09-15 19:00:00 | 0 | ||
2022-08-04 19:00:00 | |||
2022-08-04 19:00:00 | 0 | -1.1% | -1.1% |
2022-06-16 19:00:00 | |||
2022-06-16 19:00:00 | 0 | 51.2 | 51.2 |
2022-05-05 19:00:00 | |||
2022-05-05 19:00:00 | 0 | ||
2022-03-17 20:00:00 | 0 | ||
2022-03-17 20:00:00 | 0 | ||
2022-02-03 20:00:00 | 200 | 200 | 0 |
2021-12-16 20:00:00 | 200 | 200 | 200 |
2021-11-04 20:00:00 | 200 | 200 | 200 |
2021-09-23 19:00:00 | 200 | 200 | 200 |
2021-08-05 19:00:00 | 200 | 200 | 200 |
2021-06-24 19:00:00 | 200 | 200 | 200 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2