美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-29 06:00:00 | -3.8 | 8.3 | |
2022-04-01 05:00:00 | -3.8 | ||
2022-03-04 05:00:00 | -0.6 | ||
2022-01-28 05:00:00 | 1.8 | -0.6 | |
2021-12-22 05:00:00 | -1.4 | 1.8 | |
2021-11-26 05:00:00 | -6.2 | -1.4 | |
2021-10-29 05:00:00 | -4.7 | -6.2 | |
2021-10-01 05:00:00 | -3.1 | -4.7 | |
2021-08-27 06:00:00 | -0.9 | -3.1 | |
2021-07-30 06:00:00 | 0.1 | -0.9 | |
2021-07-02 06:00:00 | -1.2 | 0.1 | |
2021-05-28 06:00:00 | 4.2 | -1.2 | |
2021-04-30 06:00:00 | -2 | 4.2 | |
2021-04-01 05:00:00 | -0.6 | -2 | |
2021-02-26 05:00:00 | 1.6 | -0.6 | |
2021-01-29 05:00:00 | 4.8 | 1.6 | |
2020-12-18 05:00:00 | -1.7 | 4.8 | |
2020-11-27 05:00:00 | 8.7 | -1.7 | |
2020-10-30 05:00:00 | -0.2 | 8.7 | |
2020-10-02 05:00:00 | -3.9 | -0.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2