美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-19 14:00:00 | 12.70 | 7.0 | 7.6 |
2023-03-22 15:00:00 | 14.10 | 12.00 | 12.7 |
2023-02-15 15:00:00 | 16.50 | 14.70 | 14.1 |
2023-01-25 15:00:00 | 17.20 | 17.90 | |
2023-01-25 15:00:00 | 18 | 16.5 | |
2023-01-18 15:00:00 | 19.2 | ||
2022-12-14 15:00:00 | 19.2 | 18.00 | |
2022-11-16 15:00:00 | 20.00 | 18 | 19.2 |
2022-10-19 14:00:00 | 20.50 | 18.8 | 20 |
2022-09-14 14:00:00 | 22.60 | 22.40 | 20.5 |
2022-08-17 14:00:00 | 24.00 | 23.9 | 22.6 |
2022-07-20 14:00:00 | 22.10 | 23.2 | 24 |
2022-06-22 14:00:00 | 18.60 | 19.40 | 22.1 |
2022-05-18 14:00:00 | 19.20 | 19 | 18.6 |
2022-04-13 14:00:00 | 14.70 | 15.10 | 19.2 |
2022-03-23 15:00:00 | 13.60 | 13.90 | 14.7 |
2022-02-16 15:00:00 | 13.50 | 13.1 | 13.6 |
2022-01-19 15:00:00 | 14.30 | 13.70 | 13.5 |
2021-12-15 15:00:00 | 13.00 | 13.20 | 14.3 |
2021-11-17 15:00:00 | 11.40 | 12.10 | 13 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2