美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-05 15:00:00 | 0.7 | 0.4 | 1.2 |
2023-04-05 15:00:00 | -0.40 | -0.1 | -0.4 |
2023-03-07 16:00:00 | 0.60 | 0.80 | -0.4 |
2023-02-07 16:00:00 | -1.10 | -0.60 | 0.6 |
2023-01-11 16:00:00 | 2.50 | 0.10 | -1.1 |
2023-01-10 16:00:00 | 2.50 | 0.10 | |
2022-12-09 16:00:00 | 3.60 | 2.80 | 2.5 |
2022-11-04 16:00:00 | 5.50 | 3.70 | 3.6 |
2022-10-06 15:00:00 | 5.30 | 4.8 | 5.5 |
2022-09-12 15:00:00 | 7.00 | 0.5 | 0.3 |
2022-09-09 15:00:00 | 7.00 | 5.3 | |
2022-08-05 15:00:00 | 3.80 | 4.60 | 7 |
2022-07-06 15:00:00 | 2.40 | 3.4 | 3.8 |
2022-06-07 15:00:00 | 0.10 | -0.2 | 2.4 |
2022-05-06 15:00:00 | 3.00 | 2.7 | 0.1 |
2022-04-08 15:00:00 | 1.70 | 1.70 | 3 |
2022-03-08 16:00:00 | 1.30 | 2.3 | 1.7 |
2022-02-08 16:00:00 | 4.80 | 4.4 | 1.3 |
2022-01-11 16:00:00 | -0.90 | 0.60 | 4.8 |
2021-12-10 16:00:00 | 1.20 | 0.7 | -0.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2