美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-06-07 09:00:00 | -0.9 | -2.8 | |
2022-04-06 09:00:00 | 3.90 | ||
2022-03-03 08:00:00 | 1 | ||
2022-02-03 08:00:00 | -0.2 | 1 | |
2022-01-12 08:00:00 | 2.8 | -0.2 | |
2021-12-06 08:00:00 | 2.1 | 2.8 | |
2021-11-04 08:00:00 | 1.5 | 2.1 | |
2021-10-05 08:00:00 | -1.6 | 1.5 | |
2021-09-06 09:00:00 | -1.4 | -1.6 | |
2021-08-04 09:00:00 | 0.8 | -1.4 | |
2021-07-05 09:00:00 | 1.3 | 0.8 | |
2021-06-03 09:00:00 | 2.3 | 1.3 | |
2021-05-05 09:00:00 | 6.1 | 2.3 | |
2021-04-07 09:00:00 | 3.3 | 6.1 | |
2021-03-03 08:00:00 | 3.6 | 3.3 | |
2021-02-03 08:00:00 | 1.8 | 3.6 | |
2021-01-13 08:00:00 | 0.9 | 1.8 | |
2020-12-03 08:00:00 | 1.9 | 0.9 | |
2020-11-04 08:00:00 | -0.2 | 1.9 | |
2020-10-05 08:00:00 | -0.9 | -0.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2