1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          新西兰 截至4月3日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率

          • 数据影响:
          • 公布机构:GDT指数由全球乳业贸易平台发布,这个平台由新西兰乳业巨头恒天然Fonterra为首的国际乳制品卖家
          • 发布频率:
          数据释义

          关注原因

          GDT是英文Global Dairy Trade的简称,其中文名为“全球乳品价格指数”,这是近十年以来全球所有畜牧业大国用以衡量乳制品价格最重要的参数,GDT指数由全球乳业贸易平台发布,这个平台由新西兰乳业巨头恒天然Fonterra为首的国际乳制品卖家组成。卖家联合体两个月组织一次乳制品拍卖,而买家遍及全球将近100个国家和地区,最终的GDT指数由乳制品的供需能力和拍卖的最终定价来决定,

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-04 20:00:00 -2.6
          2023-03-21 20:00:00 -0.7 -2.6
          2023-03-07 20:00:00 3.2 -0.7
          2023-02-21 20:00:00 3.2
          2023-02-07 20:00:00 -0.1
          2023-01-17 22:00:00 -2.8
          2023-01-03 20:00:00 -3.8
          2022-12-20 20:00:00 0.6
          2022-12-06 20:00:00 2.4
          2022-11-15 22:15:00 -3.9 2.4
          2022-08-16 22:10:00 -5 -2.9
          2022-05-03 22:00:00 -3.6 -8.5
          2022-04-19 22:00:00 -1 -3.6
          2022-04-05 22:00:00 -0.9% -1
          2022-03-01 22:00:00 4.2 5.1
          2022-02-25 22:00:00 4.2
          2022-02-15 22:00:00 4.1% 4.2
          2022-02-08 22:00:00 4.1
          2022-02-01 22:00:00 4.1
          2022-01-25 22:00:00 4.6
          2022-01-18 22:00:00 0.3 4.6
          2022-01-04 22:00:00 -1.5 0.3
          2021-12-21 22:00:00 1.4 -1.5
          2021-12-07 22:00:00 1.9 1.4
          2021-11-16 22:00:00 4.3 1.9
          2021-11-02 22:00:00 2.2 4.3
          2021-10-19 22:00:00 0 2.2
          2021-10-05 22:00:00 1 0
          2021-09-21 22:00:00 4 1
          2021-09-07 22:00:00 0.3 4
          2021-08-17 22:10:00 -1 0.3
          2021-08-03 22:00:00 -2.9 -1
          2021-07-20 22:00:00 -3.6 -2.9
          2021-07-06 22:10:00 -1.3 -3.6
          2021-06-15 22:10:00 -0.9 -1.3
          2021-06-01 22:00:00 -0.2 -0.9
          2021-05-18 22:00:00 -0.7 -0.2
          2021-05-04 22:00:00 -0.1 -0.7
          2021-04-20 22:00:00 0.3 -0.1
          2021-04-06 22:00:00 -3.8 0.3
          2021-03-16 22:00:00 15 -3.8
          2021-03-02 22:00:00 3 15
          2021-02-16 22:00:00 1.8 3
          2021-02-02 22:00:00 4.8 1.8
          2021-01-19 22:00:00 3.9 4.8
          2021-01-05 22:00:00 1.3 3.9
          2020-12-15 22:00:00 4.3 1.3
          2020-12-01 22:00:00 1.8 4.3
          2020-11-17 22:00:00 -2 1.8
          2020-11-03 22:00:00 0.4 -2
          2020-10-20 22:00:00 2.2 0.4
          2020-10-06 22:00:00 3.6 2.2
          2020-09-15 22:00:00 -1 3.6
          2020-09-01 22:00:00 -1.7 -1
          2020-08-18 22:00:00 -5.1 -1.7
          2020-08-04 22:00:00 -0.7 -5.1
          2020-07-21 22:00:00 8.3 -0.7
          2020-07-07 22:00:00 1.9 8.3
          2020-06-16 22:00:00 0.1 1.9
          2020-06-02 22:57:18 1 0.1
          2020-05-19 22:00:00 -0.8 1
          2020-05-05 22:51:10 -4.2 -0.8
          2020-04-21 22:00:00 1.2 -4.2
          2020-04-07 22:54:03 -3.9 1.2
          2020-03-17 22:10:00 -1.2 -3.9
          2020-03-03 22:38:57 -2.9 -1.2
          2020-02-18 22:00:00 -4.7 -2.9
          2020-02-04 22:00:00 1.7 -4.7
          2020-01-21 22:41:13 2.8 1.7
          2020-01-07 22:38:04 -5.1 2.8
          2019-12-17 22:00:00 -0.5 -5.1
          2019-12-03 22:46:15 1.7 -0.5
          2019-11-19 22:00:00 3.7 1..7
          2019-11-05 22:00:00 0.5 3.7
          2019-10-15 22:00:00 0.2 0.5
          2019-10-01 22:00:00 2 0.2
          2019-09-17 22:00:00 -0.4 2
          2019-09-03 22:00:00 -0.2 -0.4
          2019-08-20 22:00:00 -2.6 -0.2
          2019-08-06 22:00:00 2.7 -2.6
          2019-07-16 22:28:13 -0.4 2.7
          2019-07-02 22:20:33 -3.8 -0.4
          2019-06-18 22:11:04 -3.4 -3.8
          2019-06-04 22:13:13 -1.2 -3.4
          2019-05-21 22:00:00 -1.2
          2019-05-07 22:00:00 0.7
          2019-04-16 22:00:00 0.8 0.7
          2019-04-02 22:48:52 1.9 0.8
          2019-03-19 22:17:04 3.3 1.9
          2019-02-19 22:13:58 6.7 0.9
          2019-02-06 22:00:00 4.2 6.7
          2019-01-15 22:14:05 2.8 4.2
          2019-01-02 22:47:10 1.7 2.8
          2018-12-18 22:26:54 2.2 1.7
          2018-12-04 22:00:00 -3.5 2.2
          2018-11-20 22:00:00 -2 -3.5
          2018-11-06 08:00:00 -0.3 -2
          2018-10-16 22:00:00 -1.9 -0.3
          2018-10-02 22:00:00 -1.3 -1.9
          2018-09-18 22:00:00 -0.7 -1.3
          2018-09-04 22:00:00 -3.6 -0.7
          2018-08-21 22:15:28 0 -3.6
          2018-08-07 22:00:00 -1.7 0.0
          2018-07-17 22:24:59 -5 -1.7
          2018-07-03 22:13:08 -1.2 -5
          2018-06-19 22:00:00 -1.3 -1.2
          2018-06-05 22:00:00 1.9 -1.3
          2018-05-15 22:00:00 -1.1 1.9
          2018-05-01 22:00:00 2.7 -1.1
          2018-04-17 22:00:00 -0.6 2.7
          2018-04-03 22:00:00 -0.6
          2018-03-20 22:00:00 -1.2
          2018-03-06 22:00:00 -0.5 \N -0.6
          2018-02-20 22:00:00 5.9 \N -0.5
          2018-02-06 22:00:00 4.9 \N 5.9
          2018-01-16 22:00:00 2.2 \N 4.9
          2018-01-02 22:00:00 -3.9 \N 2.2
          2017-12-19 22:00:00 0.4 \N -3.9
          2017-12-05 22:00:00 -3.4 \N 0.4
          2017-11-21 22:00:00 -3.5 -3.4
          2017-11-07 22:00:00 -1 -3.5
          2017-10-17 22:00:00 -2.4 \N -1
          2017-10-03 22:00:00 0.9 -2.4
          2017-09-19 22:00:00 0.3 \N 0.9
          2017-09-05 22:00:00 -0.4 \N 0.3
          2017-08-15 22:00:00 -1.6 \N -0.4
          2017-08-01 22:00:00 0.2 \N -1.6
          2017-07-18 22:00:00 -0.4 \N 0.2
          2017-07-04 22:00:00 -0.8 \N -0.4
          2017-06-20 22:00:00 0.6 \N -0.8
          2017-06-06 22:36:47 3.2 \N 0.6
          2017-05-16 22:00:00 3.6 \N 3.2
          2017-05-02 22:31:52 3.1 \N 3.6
          2017-04-18 22:00:00 1.6 \N 3.1
          2017-04-04 22:04:12 1.7 \N 1.6
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>