1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国 截至4月7日当周 混杂钻井总数

          • 数据影响:总钻井数 ≥ 石油钻井 + 汽油钻井
          • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
          • 发布频率:每周
          数据释义

          反映美国石油活跃钻井数变化。

          关注原因

          这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-07 01:00:00 3
          2023-04-01 01:00:00 3
          2023-03-25 01:00:00 3
          2023-03-18 01:00:00 3
          2023-03-11 02:00:00 3
          2023-03-04 02:00:00 3
          2023-02-25 02:00:00 2
          2023-02-18 02:00:00 2
          2023-02-11 02:00:00 2
          2023-02-04 02:00:00 2
          2023-01-28 02:00:00 2
          2023-01-21 02:00:00 2
          2023-01-14 02:00:00
          2023-01-07 02:00:00 2
          2022-12-24 02:00:00 2
          2022-12-17 02:00:00 2
          2022-12-10 02:00:00 2
          2022-12-03 02:00:00 2 2
          2022-11-24 02:00:00 2
          2022-11-19 02:00:00 2 2
          2022-05-14 01:00:00 2 2
          2022-05-07 01:00:00 0 2
          2022-04-23 01:00:00 2 0
          2022-04-15 01:00:00 2 2
          2022-04-09 01:00:00 2 2
          2022-04-02 01:00:00 0 2
          2022-03-26 01:00:00 2 0
          2022-03-19 01:00:00 1 2
          2022-03-12 02:00:00 1 1
          2022-03-05 02:00:00 1 1
          2022-02-26 02:00:00 1 1
          2022-02-19 02:00:00 0 1
          2022-02-12 02:00:00 0 0
          2022-02-05 02:00:00 0 0
          2022-01-29 02:00:00 0 0
          2022-01-22 02:00:00 0 0
          2022-01-15 02:00:00 0 0
          2022-01-08 02:00:00 0 0
          2022-01-01 02:00:00 0 0
          2021-12-24 02:00:00 0 0
          2021-12-18 02:00:00 0 0
          2021-12-11 02:00:00 0 0
          2021-12-04 02:00:00 0 0
          2021-11-25 02:00:00 0 0
          2021-11-20 02:00:00 0 0
          2021-11-13 02:00:00 0 0
          2021-11-06 01:00:00 0 0
          2021-10-30 01:00:00 0 0
          2021-10-23 01:00:00 0 0
          2021-10-16 01:00:00 1 0
          2021-10-09 01:00:00 1 1
          2021-10-02 01:00:00 1 1
          2021-09-25 01:00:00 1 1
          2021-09-18 01:00:00 1 1
          2021-09-11 01:00:00 1 1
          2021-09-04 01:00:00 1 1
          2021-08-28 01:00:00 1 1
          2021-08-21 01:00:00 1 1
          2021-08-14 01:00:00 1 1
          2021-08-07 01:00:00 0 1
          2021-07-31 01:00:00 0 0
          2021-07-24 01:00:00 0 0
          2021-07-17 01:00:00 0 0
          2021-07-10 01:00:00 0 0
          2021-07-03 01:00:00 0 5
          2021-06-26 01:00:00 0 0
          2021-06-19 01:00:00 0 0
          2021-06-12 01:00:00 0 0
          2021-06-05 01:00:00 0 0
          2021-05-29 01:00:00 0 0
          2021-05-22 01:00:00 1 0
          2021-05-15 01:00:00 1 1
          2021-05-08 01:00:00 2 1
          2021-05-01 01:00:00 1 2
          2021-04-24 01:00:00 1 1
          2021-04-17 01:00:00 2 1
          2021-04-10 01:00:00 2 2
          2021-04-02 01:00:00 1 1
          2021-03-27 01:00:00 1 1
          2021-03-20 01:00:00 1 1
          2021-03-13 02:00:00 1 1
          2021-03-06 02:00:00 1 1
          2021-02-27 02:00:00 1 1
          2021-02-20 02:00:00 1 1
          2021-02-13 02:00:00 1 1
          2021-02-06 02:00:00 1 1
          2021-01-30 02:00:00 1 1
          2021-01-23 02:00:00 1 1
          2021-01-16 02:00:00 1 1
          2021-01-09 02:00:00 1 1
          2020-12-31 02:00:00 1 1
          2020-12-24 02:00:00 2 1
          2020-12-19 02:00:00 1 2
          2020-12-12 02:00:00 2 1
          2020-12-05 02:00:00 2 2
          2020-11-26 02:00:00 3 2
          2020-11-21 02:00:00 3 3
          2020-11-14 02:00:00 3 3
          2020-11-07 02:00:00 3 3
          2020-10-31 01:00:00 3 3
          2020-10-24 01:00:00 3 3
          2020-10-17 01:00:00 3 3
          2020-10-10 01:00:00 3 3
          2020-10-03 01:00:00 3 3
          2020-09-26 01:00:00 3 3
          2020-09-19 01:00:00 3 3
          2020-09-12 01:00:00 3 3
          2020-09-05 01:00:00 2 3
          2020-08-29 01:00:00 2 2
          2020-08-22 01:00:00 2 2
          2020-08-15 01:00:00 2 2
          2020-08-08 01:00:00 2 2
          2020-08-01 01:00:00 2 2
          2020-07-25 01:00:00 2 2
          2020-07-18 01:00:00 2 2 2
          2020-07-11 01:00:00 2 2
          2020-07-03 01:00:00 2 2
          2020-06-27 01:00:00 2 2
          2020-06-20 01:00:00 2 2
          2020-06-13 01:00:00 2 2
          2020-06-06 01:00:00 2 2
          2020-05-30 01:00:00 2 2
          2020-05-23 01:00:00 2 2
          2020-05-16 01:00:00 2 2
          2020-05-09 01:00:00 2 2
          2020-05-02 01:00:00 2 2
          2020-04-25 01:00:00 2 2
          2020-04-18 01:00:00 2 2
          2020-04-10 01:00:00 2 2
          2020-04-04 01:00:00 2 2
          2020-03-28 01:00:00 2 2
          2020-03-14 01:00:00 2
          2020-03-07 02:00:00 2 2
          2020-02-29 02:00:00 2 2
          2020-02-22 02:00:00 2 2
          2020-02-15 02:00:00 3 2
          2020-02-08 02:00:00 3 3
          2020-02-01 02:00:00 3 3
          2020-01-25 02:00:00 3 3
          2020-01-18 02:00:00 3 3
          2020-01-11 02:00:00 3 3
          2020-01-04 02:00:00 3 3
          2019-12-28 02:00:00 3 3
          2019-12-21 02:00:00 3 3
          2019-12-14 02:00:00 3 3
          2019-12-07 02:00:00 3 3
          2019-11-28 02:00:00 3 3
          2019-11-23 02:00:00 3 3
          2019-11-16 02:00:00 3 3
          2019-11-09 02:00:00 1 3
          2019-11-02 01:00:00 1 1
          2019-10-26 01:00:00 1 1
          2019-10-19 01:00:00 1 1
          2019-10-12 01:00:00 \N \N 1
          2019-10-05 01:00:00 1 1
          2019-09-28 01:00:00 1 1
          2019-09-21 01:00:00 0 1
          2019-09-14 01:00:00 0 0
          2019-09-07 01:00:00 0 0
          2019-08-31 01:00:00 0 0
          2019-08-24 01:00:00 0 0
          2019-08-17 01:00:00 1 0
          2019-08-10 01:00:00 1 1
          2019-08-03 01:00:00 1 1
          2019-07-27 01:00:00 1 1
          2019-07-20 01:00:00 2 1
          2019-07-13 01:00:00 1 2
          2019-07-04 01:00:00 1 1
          2019-06-29 01:00:00 1 1
          2019-06-22 01:00:00 0 1
          2019-06-15 01:00:00 0 0
          2019-06-08 01:00:00 0 0
          2019-06-01 01:00:00 0 0
          2019-05-25 01:00:00 0 0
          2019-05-18 01:00:00 0 0
          2019-05-11 01:00:00 0 0
          2019-05-04 01:00:00 0 0
          2019-04-27 01:00:00 0 0
          2019-04-19 01:00:00 0 0
          2019-04-13 01:00:00 0 0
          2019-04-06 01:00:00 0 0
          2019-03-30 01:00:00 0 0
          2019-03-23 01:00:00 0 0
          2019-03-16 01:00:00 0 0
          2019-03-09 02:00:00 0 0
          2019-03-02 02:00:00 0 0
          2019-02-23 02:00:00 0 0
          2019-02-16 02:00:00 0 0
          2019-02-09 02:00:00 0 0
          2019-02-02 02:00:00 0 0
          2019-01-26 02:00:00 0 0
          2019-01-19 02:00:00 0 0
          2019-01-12 02:00:00 0 0
          2019-01-05 02:00:00 0 0
          2018-12-29 02:00:00 0 0
          2018-12-22 02:00:00 0 0
          2018-12-15 02:00:00 0 0
          2018-12-08 02:00:00 0 0
          2018-12-01 02:00:00 0 0
          2018-11-22 02:00:00 0 0
          2018-11-17 02:00:00 0 0
          2018-11-10 02:00:00 0 0
          2018-11-03 01:00:00 0 0
          2018-10-27 01:00:00 0 0
          2018-10-20 01:00:00 1 0
          2018-10-13 01:00:00 2 1
          2018-10-06 01:00:00 2 2
          2018-09-29 01:00:00 1 2
          2018-09-22 01:00:00 2 1
          2018-09-15 01:00:00 2 2
          2018-09-08 01:00:00 2 2
          2018-09-01 01:00:00 2 2
          2018-08-25 01:00:00 2 2
          2018-08-18 01:00:00 2 2
          2018-08-11 01:00:00 2 2
          2018-08-04 01:00:00 1 2
          2018-07-28 01:00:00 1 1
          2018-07-21 01:00:00 2 1
          2018-07-14 01:00:00 2 2
          2018-07-07 01:00:00 2 2
          2018-06-30 01:00:00 2 2
          2018-06-23 01:00:00 2 2
          2018-06-16 01:00:00 2 2
          2018-06-09 01:00:00 2 2
          2018-06-02 01:00:00 2 2
          2018-05-26 01:00:00 2 2 2
          2018-05-19 01:00:00 2 2
          2018-05-12 01:00:00 2 2
          2018-05-05 01:00:00 1 2
          2018-04-28 01:00:00 1 1
          2018-04-21 01:00:00 1 1
          2018-04-14 01:00:00 1 1
          2018-04-07 01:00:00 2 1
          2018-03-30 01:00:00 1 2
          2018-03-24 01:00:00 1 \N 1
          2018-03-17 01:00:00 0 1
          2018-03-10 02:00:00 0 0
          2018-03-03 02:00:00 0 0
          2018-02-24 02:00:00 0 0
          2018-02-17 02:00:00 0 0
          2018-02-10 02:00:00 0 0
          2018-02-03 02:00:00 2 0
          2018-01-27 02:00:00 \N \N 0
          2018-01-20 02:00:00 0 0
          2018-01-13 02:00:00 0 0
          2018-01-06 02:00:00 0 0
          2017-12-30 02:00:00 0 0
          2017-12-23 02:00:00 0 0
          2017-12-16 02:00:00 0 0
          2017-12-09 02:00:00 0 0
          2017-12-02 02:00:00 0 0
          2017-11-23 02:00:00 0 0
          2017-11-18 02:00:00 0 0
          2017-11-11 02:00:00 0 0
          2017-11-04 01:00:00 0 0
          2017-10-28 01:00:00 0 0
          2017-10-21 01:00:00 0 0
          2017-10-14 01:00:00 1 \N 0
          2017-10-07 01:00:00 1 \N 1
          2017-09-30 01:00:00 1 \N 1
          2017-09-23 01:00:00 1 \N 1
          2017-09-16 01:00:00 1 \N 1
          2017-09-09 01:00:00 1 \N 1
          2017-09-02 01:00:00 1 \N 1
          2017-08-26 01:00:00 1 \N 1
          2017-08-19 01:00:00 \N \N 1
          2017-08-12 01:00:00 \N \N 0
          2017-08-05 01:00:00 0 0
          2017-07-29 01:00:00 0 0
          2017-07-22 01:00:00 \N \N 0
          2017-07-15 01:00:00 0 0
          2017-07-08 01:00:00 \N \N 0
          2017-07-01 01:00:00 \N \N 0
          2017-06-24 01:00:00 0 0
          2017-06-17 01:00:00 1 \N 0
          2017-06-10 01:00:00 1 \N 1
          2017-06-03 01:00:00 1 \N 1
          2017-05-27 01:00:00 1 \N 1
          2017-05-20 01:00:00 1 \N 1
          2017-05-13 01:00:00 1 \N 1
          2017-05-06 01:00:00 2 \N 1
          2017-04-29 01:00:00 2 \N 2
          2017-04-22 01:00:00 2 \N 2
          2017-04-14 01:00:00 2 2
          2017-04-08 01:00:00 2 \N 2
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>