1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          中国 5月 规模以上工业企业利润金额-单月

          • 数据影响:
          • 公布机构:中国国家统计局
          • 发布频率:每月
          数据释义

          目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。统计局统计此类企业的利润变化情况。

          关注原因

          企业盈利增加,表明中国经济增强动力增强,作为澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济加速有利于澳洲出口,对澳洲经济有推动最用,因而利好澳元。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2021-06-27 09:30:00 7686.3
          2021-05-27 09:30:00 7113.7 7686.3
          2021-04-27 09:30:00 7113.7
          2021-03-27 09:30:00 7071.1
          2021-01-27 09:30:00 7293.2 7071.1
          2020-12-27 09:30:00 6429.1 7293.2
          2020-11-27 09:30:00 6464.3 6429.1
          2020-10-27 09:30:00 6128.1 6464.3
          2020-09-27 09:30:00 5895.1 6128.1
          2020-08-27 09:30:00 6665.5 5895.1
          2020-07-27 09:30:00 5823.4 6665.5
          2020-06-28 09:30:00 4781.4
          2020-05-27 09:30:00 3706.6 4781.4
          2020-04-27 09:30:00 3706.6
          2020-03-27 09:30:00 5883.9
          2020-02-03 09:30:00 5939.1 5883.9
          2019-12-27 09:30:00 4275.6 5939.1
          2019-11-27 09:30:00 5755.8 4275.6
          2019-10-27 09:30:00 5177.9 5755.8
          2019-09-27 09:30:00 5126.7 5177.9
          2019-08-27 09:30:00 6019.2 5126.7
          2019-07-27 09:30:00 5655.6 6019.2
          2019-06-27 09:30:00 5153.9 5655.6
          2019-05-27 09:30:00 5895.2 5153.9
          2019-04-27 09:30:00 6808 5895.2
          2019-01-28 09:30:00 5947.5 6808.3
          2018-12-27 09:30:00 54 59.48
          2018-11-27 09:30:00 5455 5480.2
          2018-10-27 09:30:00 5196.9 5455
          2018-09-27 09:30:00 5151.2 5196.9
          2018-08-27 09:30:00 6582.9 5151.2
          2018-07-27 09:30:00 6070.6 6582.9
          2018-06-27 09:30:00 5760.3 6070.6
          2018-05-27 09:30:00 5898 5760.3
          2018-04-27 09:30:00 8241.6 5898
          2018-01-26 09:30:00 7858.2 \N 8241.6
          2017-12-27 09:30:00 7454 \N 7858.2
          2017-11-27 09:30:00 6621.8 \N 7454
          2017-10-27 09:30:00 6719.7 \N 6621.8
          2017-09-27 09:30:00 6126.7 \N 6719.7
          2017-08-27 09:30:00 7277.8 \N 6126.7
          2017-07-27 09:30:00 6259.9 \N 7277.8
          2017-06-27 09:30:00 5727.8 6259.9
          2017-05-27 09:30:00 6887 \N 5727.8
          2017-04-27 09:30:00 8443.5 6887
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>