美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-25 15:00:00 | 1.60 | 1.60% | |
2023-03-24 16:00:00 | -2.00 | 5.5 | 2.1 |
2023-02-24 16:00:00 | -1.70 | -2 | |
2023-01-25 16:00:00 | -2.20 | -1.7 | |
2022-12-23 16:00:00 | -1.40 | -2.2 | |
2022-11-25 16:00:00 | 0.00 | -1.4 | |
2022-10-25 15:00:00 | 2.80 | ||
2022-09-26 15:00:00 | 0 | -0.3 | -1 |
2022-08-25 15:00:00 | 1.90 | -0.7% | 0 |
2022-07-26 15:00:00 | 0.90 | 4.8% | 1.9 |
2022-06-27 15:00:00 | 1.60 | 3 | 0.9 |
2022-05-25 15:00:00 | 6.60 | 3342 | 1.6 |
2022-04-25 15:00:00 | 1.90 | 3984.2 | 6.6 |
2022-03-25 16:00:00 | 3.80 | 1.9 | |
2022-02-25 16:00:00 | 3.80 | 3.8 | |
2022-01-25 16:00:00 | 1.80 | 3.8 | |
2021-12-22 16:00:00 | 6.10 | 1.8 | |
2021-11-25 16:00:00 | 5.20 | 6.1 | |
2021-10-26 15:00:00 | 1.90 | 5.2 | |
2021-09-27 15:00:00 | 1.70 | 1.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2