1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至10月16日当周彭博消费者信心指数

          • 数据影响:
          • 公布机构:
          • 发布频率:
          数据释义

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2022-10-20 21:45:00
          2022-10-13 21:45:00
          2022-10-06 21:45:00
          2022-09-29 21:45:00
          2022-09-22 21:45:00
          2022-09-15 21:45:00
          2022-09-08 21:45:00
          2022-09-01 21:45:00
          2022-08-25 21:45:00
          2022-08-18 21:45:00
          2022-08-11 21:45:00
          2022-08-04 21:45:00
          2022-07-28 21:45:00
          2022-07-21 21:45:00
          2022-07-14 21:45:00
          2022-07-07 21:45:00
          2022-06-30 21:45:00
          2022-06-23 21:45:00
          2022-06-16 21:45:00
          2022-06-09 21:45:00
          2022-06-02 21:45:00
          2022-05-26 21:45:00
          2022-05-19 21:45:00
          2022-05-12 21:45:00
          2022-05-05 21:45:00
          2022-04-28 21:45:00
          2022-04-21 21:45:00
          2022-04-14 21:45:00
          2022-04-07 21:45:00
          2022-03-31 21:45:00
          2022-03-24 21:45:00
          2022-03-17 21:45:00
          2022-03-10 22:45:00
          2022-03-03 22:45:00
          2022-02-24 22:45:00
          2022-02-17 22:45:00
          2022-02-10 22:45:00
          2022-02-03 22:45:00
          2022-01-27 22:45:00
          2022-01-20 22:45:00
          2022-01-13 22:45:00
          2022-01-06 22:45:00 47.9
          2021-12-30 22:45:00 47.9
          2021-12-23 22:45:00 49.6 47.9
          2021-12-16 22:45:00 51 51.2
          2021-12-09 22:45:00 51 51
          2021-12-02 22:45:00 52.2 51
          2021-11-24 22:45:00 50.7 52.2
          2021-11-18 22:45:00 50.3 50.7
          2021-11-11 22:45:00 50.3
          2021-11-10 22:45:00 49.2 50.3
          2021-11-04 21:45:00 47.9 49.2
          2021-10-28 21:45:00 49.7 47.9
          2021-10-21 21:45:00 51.2 49.7
          2021-10-14 21:45:00 53.4 51.2
          2021-10-07 21:45:00 54.7 53.4
          2021-09-30 21:45:00 56.3 54.7
          2021-09-23 21:45:00 57.7 56.3
          2021-09-16 21:45:00 57.9 57.7
          2021-09-09 21:45:00 58.2 57.9
          2021-09-02 21:45:00 57.2 58.2
          2021-08-26 21:45:00 56.5 57.2
          2021-08-19 21:45:00 54.6 56.5
          2021-08-12 21:45:00 53.3 54.6
          2021-08-05 21:45:00 53.2 53.3
          2021-07-29 21:45:00 51.5 53.2
          2021-07-22 21:45:00 52.2 51.5
          2021-07-15 21:45:00 53.3 52.2
          2021-07-08 21:45:00 55.1 53.3
          2021-07-01 21:45:00 56.9 55.1
          2021-06-24 21:45:00 56.2 56.9
          2021-06-17 21:45:00 55.4 56.2
          2021-06-10 21:45:00 55.6 55.4
          2021-06-03 21:45:00 53.8 55.6
          2021-05-27 21:45:00 55.3 53.8
          2021-05-20 21:45:00 54.6 55.3
          2021-05-13 21:45:00 54.4 54.6
          2021-05-06 21:45:00 55 54.4
          2021-04-29 21:45:00 54.2 55
          2021-04-22 21:45:00 53.9 54.2
          2021-04-15 21:45:00 51.9 53.9
          2021-04-08 21:45:00 50 50 51.9
          2021-04-01 21:45:00 49.1 49.1 50
          2021-03-25 21:45:00 48.6 48.6 49.1
          2021-03-18 21:45:00 49.4 49.4 48.6
          2021-03-11 22:45:00 48.9 48.9 49.4
          2021-03-04 22:45:00 47.3 47.3 48.9
          2021-02-25 22:45:00 45.8 45.8 47.3
          2021-02-18 22:45:00 44.9 44.9 45.8
          2021-02-11 22:45:00 44.6 44.6 44.9
          2021-02-04 22:45:00 45.7 45.7 44.6
          2021-01-28 22:45:00 43.7 43.7 45.7
          2021-01-21 22:45:00 43.2 43.2 43.7
          2021-01-14 22:45:00 44.4 44.4 43.2
          2021-01-07 22:45:00 44.6 44.6 44.4
          2020-12-31 22:45:00 47 47 44.6
          2020-12-24 22:45:00 48.4 48.4 47
          2020-12-17 22:45:00 49 49 48.4
          2020-12-10 22:45:00 49.3 49.3 49
          2020-12-03 22:45:00 49.6 49.6 49.3
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>