美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-06 12:30:00 | 4.50 | 4.50 | 4.5 |
2023-02-08 12:30:00 | 4.5 | 4.50 | 4.5 |
2022-12-07 12:30:00 | 4.50 | 4.50 | 4.5 |
2022-09-30 12:30:00 | 4.50 | 4.50 | 4.5 |
2022-09-30 12:30:00 | 4.50 | 4.50 | |
2022-08-05 12:30:00 | 4.50 | 4.50 | 4.5 |
2022-06-08 12:30:00 | 4.50 | 4.50 | 4.5 |
2022-05-04 16:41:00 | 4 | 1045.56 | 4.5 |
2022-04-08 12:30:00 | 4.00 | 4.00 | 4 |
2022-02-10 12:30:00 | 4.00 | 4.00 | 4 |
2022-02-09 12:30:00 | 4.00 | 4.00 | |
2021-12-08 12:30:00 | 4.00 | 4.00 | 4 |
2021-10-08 12:30:00 | 4.00 | 4.00 | 4 |
2021-08-06 12:30:00 | 4.00 | 4.00 | 4 |
2021-06-04 12:30:00 | 4.00 | 4.00 | 4 |
2021-04-07 12:30:00 | 3.50% | 3.50% | 3% |
2021-02-05 12:30:00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
2020-12-04 14:15:00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
2020-10-09 14:15:00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
2020-08-06 14:30:00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2