美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-02 08:30:00 | -2.4 | 2.8 | 7.4 |
2023-03-31 08:30:00 | 49 | 0.4% | 48.6 |
2023-03-01 08:30:00 | 44.3 | 49 | |
2023-02-01 08:30:00 | 44.6 | 44.3 | |
2023-01-03 08:30:00 | 41.6 | 44.6 | |
2022-12-01 08:30:00 | 41.5 | 41.6 | |
2022-11-01 08:30:00 | 42.2 | 41.5 | |
2022-10-03 08:30:00 | 42.7 | 42.2 | |
2022-09-01 08:30:00 | 44.6 | 122 | 42.7 |
2022-08-01 08:30:00 | 49.8 | 231.9 | 44.6 |
2022-07-01 08:30:00 | 50 | 4 | 49.8 |
2022-06-01 08:30:00 | 51.7 | 2.1% | 50 |
2022-05-03 08:30:00 | 54.1 | 1.6 | 1.6 |
2022-05-02 08:30:00 | 54.1 | 1.5 | 51.7 |
2022-04-01 08:30:00 | 54.3 | 54.1 | |
2022-03-01 08:30:00 | 55.1 | 54.3 | |
2022-01-28 08:30:00 | 55.5 | 55.1 | |
2022-01-03 08:30:00 | 54.9 | 55.5 | |
2021-12-01 08:30:00 | 55.2 | 54.9 | |
2021-11-01 08:30:00 | 54.7 | 55.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2