美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-28 16:00:00 | -10.9 | -6.1 | |
2023-03-31 16:00:00 | 17 | 6 | 32.7 |
2023-02-28 17:00:00 | 56.4 | 17 | |
2023-01-31 17:00:00 | 27 | 56.4 | |
2022-12-30 17:00:00 | 3.6 | 27.01 | |
2022-11-30 17:00:00 | -1.1 | 3.61 | |
2022-10-31 17:00:00 | 13.4 | ||
2022-09-30 16:00:00 | 0.44 | ||
2022-09-30 16:00:00 | 0.44 | 13.4 | |
2022-08-31 16:00:00 | 28.53 | 0.2% | 0.44 |
2022-07-29 16:00:00 | -4.8 | 2% | 28.53 |
2022-06-30 16:00:00 | 12 | 4.5 | -4.79 |
2022-05-31 16:00:00 | 2.5 | -31.5 | 12.01 |
2022-04-29 16:00:00 | -26 | -19 | 2.5 |
2022-03-31 16:00:00 | -13 | -26 | |
2022-02-28 17:00:00 | 10 | -13.07 | |
2022-01-31 17:00:00 | 21 | 10.1 | |
2021-12-30 17:00:00 | 22 | 21 | |
2021-11-30 17:00:00 | 9.8 | 22.15 | |
2021-10-29 16:00:00 | 25 | 9.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2