1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          加拿大至4月28日全国经济信心指数

          • 数据影响:
          • 公布机构:
          • 发布频率:
          数据释义

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-01 22:00:00 14.5 16 22.5
          2023-04-24 22:00:00 1.57 1.56
          2023-04-17 22:00:00 77.3 77.1
          2023-04-10 20:00:00 48.8 9.5 48.83
          2023-04-03 20:00:00 48.7 0.9% 48.77
          2023-03-27 20:00:00 48.3 0.1 48.71
          2023-03-20 20:00:00 48.4 48.33
          2023-03-13 20:00:00 47.9 48.38
          2023-03-06 21:00:00 47 115 47.93
          2023-02-27 21:00:00 45.7 47
          2023-02-21 21:00:00 45.6 45.74
          2023-02-13 23:00:00 45.7 45.56
          2023-02-06 21:00:00 45.8 45.74
          2023-01-30 21:00:00 45.3 45.77
          2023-01-23 21:00:00 45.6 45.33
          2023-01-16 21:00:00 45.9 45.62
          2023-01-09 21:00:00 45.6 45.87
          2023-01-03 21:00:00 45.3 45.63
          2022-12-28 21:00:00 45 45.3
          2022-12-19 21:00:00 44.4 45.02
          2022-12-12 21:00:00 44.1 44.38
          2022-12-05 21:00:00 44 44.12
          2022-11-28 21:00:00 42.7 44.02
          2022-11-21 21:00:00 43.4 42.68
          2022-11-14 21:00:00 42.3 43.35
          2022-11-07 21:00:00 42.1 42.27
          2022-10-31 20:00:00 43.5
          2022-10-24 20:00:00 44.4
          2022-10-17 20:00:00 45.8 44.38
          2022-10-11 20:00:00 46.5 45.82
          2022-10-03 20:00:00 47.2 46.47
          2022-09-26 20:00:00 47.33
          2022-09-19 20:00:00 47.6 47.33
          2022-09-12 20:00:00 47.7 47.62
          2022-09-06 20:00:00 48 0.6% 47.66
          2022-08-29 20:00:00 47.8 0.9% 48.04
          2022-08-22 20:00:00 46.9 -0.1% 47.79
          2022-08-15 20:00:00 46.7 0.5% 46.88
          2022-08-08 20:00:00 46.2 0.9% 46.67
          2022-08-02 20:00:00 46.3 46.5 46.23
          2022-07-25 20:00:00 45.7 109.2 46.27
          2022-07-18 20:00:00 45.5 90.6% 45.65
          2022-07-11 20:00:00 47.5 -2 45.54
          2022-07-04 20:00:00 48.3 1 47.45
          2022-06-27 20:00:00 50 -22.5% 48.28
          2022-06-20 20:00:00 51.3 3.5 49.99
          2022-06-13 20:00:00 52.2 -579 51.29
          2022-06-06 20:00:00 53 -0.8 52.24
          2022-05-30 20:00:00 53.2 14900 53
          2022-05-24 20:00:00 54.3 50.2 53.15
          2022-05-16 20:00:00 56.2 -0.7 54.32
          2022-05-09 20:00:00 56.7 3.0 56.15
          2022-05-02 20:00:00 57.5 56.65
          2022-04-25 20:00:00 57.2 51.9 57.49
          2022-04-18 20:00:00 56.7 57.24
          2022-04-11 20:00:00 55.9 56.68
          2022-04-04 20:00:00 56.3 55.89
          2022-03-28 20:00:00 57.1 56.26
          2022-03-21 20:00:00 58.4 57.14
          2022-03-14 20:00:00 59.3 58.36
          2022-03-07 21:00:00 59.9 59.28
          2022-02-28 21:00:00 58.8 59.9
          2022-02-22 21:00:00 58.9 58.79
          2022-02-14 21:00:00 58.6 58.87
          2022-02-07 21:00:00 56.8 58.59
          2022-01-31 21:00:00 57.8 56.77
          2022-01-24 21:00:00 57 57.76
          2022-01-17 21:00:00 57.1 56.98
          2022-01-10 21:00:00 58.2 57.08
          2022-01-04 21:00:00 58.5 58.18
          2021-12-29 21:00:00 59.2 58.49
          2021-12-20 21:00:00 60 59.18
          2021-12-13 21:00:00 59.8 59.98
          2021-12-06 21:00:00 59.8 59.81
          2021-11-29 21:00:00 60.1 59.8
          2021-11-22 21:00:00 59.7 60.05
          2021-11-15 21:00:00 59.7 59.74
          2021-11-08 21:00:00 58.8 59.73
          2021-11-01 20:00:00 59 58.82
          2021-10-25 20:00:00 59.1 58.97
          2021-10-18 20:00:00 59.8 59.14
          2021-10-12 20:00:00 60.7 59.76
          2021-10-04 20:00:00 60.9 60.7
          2021-09-27 20:00:00 60.9 60.86
          2021-09-20 20:00:00 61.2 60.94
          2021-09-13 20:00:00 61.6 61.15
          2021-09-07 20:00:00 62.6 61.57
          2021-08-30 20:00:00 64.2 62.63
          2021-08-23 20:00:00 65.1 64.2
          2021-08-16 20:00:00 64.9 65.06
          2021-08-09 20:00:00 64.5 64.93
          2021-08-03 20:00:00 66 64.52
          2021-07-26 20:00:00 66.3 65.98
          2021-07-19 22:00:00 66.3 66.33
          2021-07-12 20:00:00 66.4 66.34
          2021-07-05 20:00:00 65.8 66.42
          2021-06-28 20:00:00 65.2 65.78
          2021-06-21 20:00:00 66 65.17
          2021-06-14 20:00:00 65.9 65.97
          2021-06-07 20:00:00 65.8 65.94
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>