美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-01 22:00:00 | 14.5 | 16 | 22.5 |
2023-04-24 22:00:00 | 1.57 | 1.56 | |
2023-04-17 22:00:00 | 77.3 | 77.1 | |
2023-04-10 20:00:00 | 48.8 | 9.5 | 48.83 |
2023-04-03 20:00:00 | 48.7 | 0.9% | 48.77 |
2023-03-27 20:00:00 | 48.3 | 0.1 | 48.71 |
2023-03-20 20:00:00 | 48.4 | 48.33 | |
2023-03-13 20:00:00 | 47.9 | 48.38 | |
2023-03-06 21:00:00 | 47 | 115 | 47.93 |
2023-02-27 21:00:00 | 45.7 | 47 | |
2023-02-21 21:00:00 | 45.6 | 45.74 | |
2023-02-13 23:00:00 | 45.7 | 45.56 | |
2023-02-06 21:00:00 | 45.8 | 45.74 | |
2023-01-30 21:00:00 | 45.3 | 45.77 | |
2023-01-23 21:00:00 | 45.6 | 45.33 | |
2023-01-16 21:00:00 | 45.9 | 45.62 | |
2023-01-09 21:00:00 | 45.6 | 45.87 | |
2023-01-03 21:00:00 | 45.3 | 45.63 | |
2022-12-28 21:00:00 | 45 | 45.3 | |
2022-12-19 21:00:00 | 44.4 | 45.02 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2