美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-28 15:00:00 | 54.2 | 54.2 | |
2023-04-14 15:00:00 | 0.5 | 0.5 | |
2023-03-30 15:00:00 | 0.90 | 0.65 | 0.4 |
2023-03-14 16:00:00 | 1.00 | 1.00 | 0.9 |
2023-02-28 16:00:00 | -0.20 | 0.7 | 1 |
2023-02-15 16:00:00 | -0.30 | -0.30 | -0.2 |
2023-01-30 16:00:00 | 0.20 | -0.3 | |
2023-01-13 16:00:00 | 0.30 | 0.30 | 0.2 |
2022-12-30 16:00:00 | -0.10 | 0.1 | |
2022-12-14 16:00:00 | -0.10 | -0.10 | -0.1 |
2022-11-29 16:00:00 | 0.30 | -0.1 | |
2022-11-15 16:00:00 | 0.40 | 0.40 | 0.3 |
2022-10-28 15:00:00 | -0.70 | 1.00 | |
2022-10-14 15:00:00 | -0.60 | ||
2022-10-14 15:00:00 | -0.60 | -0.60 | -0.7 |
2022-09-29 15:00:00 | 0.3 | 5.65% | 4.67 |
2022-09-13 15:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.3 |
2022-08-30 15:00:00 | -0.30 | 0.25 | 0.1 |
2022-08-12 15:00:00 | -0.20 | -0.20 | -0.3 |
2022-07-29 15:00:00 | 1.90 | -0.25 | -0.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2