1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至4月28日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存

          • 数据影响:数据<预期=利好原油价格,通常也利好加元
          • 公布机构:美国能源信息署
          • 发布频率:每周
          数据释义

          测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。

          关注原因

          这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-03 22:30:00 99.8 99.5 100.9
          2023-04-26 22:30:00 -0.1 0
          2023-04-19 22:30:00 66 66
          2023-04-12 22:30:00 -97 10 26
          2023-04-05 22:30:00 -163.2 -12 -97
          2023-03-29 22:30:00 -106.3 -100 -163.2
          2023-03-22 22:30:00 -191.6 -106.3
          2023-03-21 22:30:00 -191.6 445 387.3
          2023-03-15 22:30:00 -89 -191.6
          2023-03-08 23:30:00 30.7 1888.51 1707.09
          2023-03-01 23:30:00 70
          2023-02-24 00:00:00 65.9 70
          2023-02-15 23:30:00 104.3 46.93 42.66
          2023-02-08 23:30:00 231.5
          2023-02-01 23:30:00 426.7
          2023-01-25 23:30:00 364.6
          2023-01-20 00:00:00 251.1 364.6
          2023-01-11 23:30:00 24.4
          2023-01-06 00:00:00 -19.5 24.4
          2022-12-30 00:00:00 85.3 -19.5
          2022-12-21 23:30:00 42.6
          2022-12-14 23:30:00 -37.3
          2022-12-07 23:30:00 -41.5
          2022-11-30 23:30:00 -88.7
          2022-11-23 23:30:00 -162.4 -88.7
          2022-11-16 23:30:00 -92.3
          2022-11-09 23:30:00 126.7
          2022-11-02 22:30:00 66.7 126.7
          2022-10-26 22:30:00 58.3
          2022-10-19 22:30:00 -30.9 58.3
          2022-10-13 23:00:00 27.3 -30.9
          2022-10-13 23:00:00 27.3
          2022-10-05 22:30:00 69.2 27.3
          2022-09-28 22:30:00 34.3 97.9 97.5
          2022-09-21 22:30:00 -13.5 34.3
          2022-09-14 22:30:00 -50.1 -13.5
          2022-09-08 23:00:00 -52.3 -50.1
          2022-08-31 22:30:00 42.6 -6.7% -52.3
          2022-08-24 22:30:00 19.2 5.4% 42.6
          2022-08-17 22:30:00 72.3 19.2
          2022-08-10 22:30:00 92.6 1.1% 72.3
          2022-08-03 22:30:00 75.1 2613.9 92.6
          2022-07-27 22:30:00 114.3 75.1
          2022-07-20 22:30:00 31.6 3.2 114.3
          2022-07-13 22:30:00 6.9 -73 31.6
          2022-07-07 23:00:00 -78.2 55.3 6.9
          2022-06-29 22:30:00 -82.6 0 -0.1
          2022-06-29 22:30:00 2.8 2.8% -78.2
          2022-06-23 23:00:00 -82.6 48.5 48.9
          2022-06-22 22:30:00 -82.6
          2022-06-15 22:30:00 -159.3 54.15 -82.6
          2022-06-08 22:30:00 25.6 -295 -159.3
          2022-06-02 23:00:00 -106.1 2 25.6
          2022-05-25 22:30:00 -240.3 -106.1
          2022-05-18 22:30:00 -58.7 1.5 -240.3
          2022-05-11 22:30:00 137.9 25.5 -58.7
          2022-05-04 22:30:00 129.8 1862.3 137.9
          2022-04-27 22:30:00 -18.5 55.2 129.8
          2022-04-20 22:30:00 45 -18.5
          2022-04-13 22:30:00 165.4 45
          2022-04-06 22:30:00 -100.9 165.4
          2022-03-30 22:30:00 123.5 -100.9
          2022-03-23 22:30:00 178.6 123.5
          2022-03-16 22:30:00 -58.5 178.6
          2022-03-09 23:30:00 -97.2 -58.5
          2022-03-02 23:30:00 -204.9 -97.2
          2022-02-25 00:00:00 -190 -204.9
          2022-02-16 23:30:00 -280.1 -190
          2022-02-09 23:30:00 -117.3 -280.1
          2022-02-02 23:30:00 -182.3 -117.3
          2022-01-26 23:30:00 -131.4 -182.3
          2022-01-21 00:00:00 -246.8 -131.4
          2022-01-12 23:30:00 257.7 -246.8
          2022-01-05 23:30:00 105.5 257.7
          2021-12-29 23:30:00 146.3 105.5
          2021-12-22 23:30:00 129.4 146.3
          2021-12-15 23:30:00 237.3 129.4
          2021-12-08 23:30:00 115.9 237.3
          2021-12-01 23:30:00 78.7 115.9
          2021-11-24 23:30:00 21.6 78.7
          2021-11-17 23:30:00 -3.4 21.6
          2021-11-10 23:30:00 -91.6 -3.4
          2021-11-03 22:30:00 -389.9 -91.6
          2021-10-27 22:30:00 -232 -389.9
          2021-10-20 22:30:00 -196.8 -232
          2021-10-14 23:00:00 154.8 -196.8
          2021-10-06 22:30:00 13.1 154.8
          2021-09-29 22:30:00 -147.6 13.1
          2021-09-22 22:30:00 -110.3 -147.6
          2021-09-15 22:30:00 191.8 -110.3
          2021-09-09 23:00:00 83.6 191.8
          2021-09-01 22:30:00 7 83.6
          2021-08-25 22:30:00 -98 7
          2021-08-18 22:30:00 -32.5 -98
          2021-08-11 22:30:00 -54.3 -32.5
          2021-08-04 22:30:00 -126.8 -54.3
          2021-07-28 22:30:00 -134.7 -126.8
          2021-07-21 22:30:00 -158.9 -134.7
          2021-07-14 23:30:00 -61.4 -158.9
          2021-07-08 23:00:00 -146 -61.4
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>