美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。
库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。而原油和成品油价格都会对美国这个该产品的重大消费国经济产生重要影响,也会对原油主要出口国加拿大的货币加元产生重要影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-03 04:30:00 | |||
2023-04-26 04:30:00 | |||
2023-04-19 04:30:00 | |||
2023-04-12 04:30:00 | -103.5 | -136 | |
2023-04-05 04:30:00 | -238.8 | -103.5 | |
2023-03-29 04:30:00 | -75.7 | -238.8 | |
2023-03-22 04:30:00 | -94.6 | -75.7 | |
2023-03-15 04:30:00 | 2.4 | -94.6 | |
2023-03-08 05:30:00 | 48.3 | 2.4 | |
2023-03-01 05:30:00 | 48.1 | 48.3 | |
2023-02-23 05:30:00 | 195.4 | 48.1 | |
2023-02-15 05:30:00 | 17.8 | 195.4 | |
2023-02-08 05:30:00 | 272.4 | 17.8 | |
2023-02-01 05:30:00 | 392.8 | 272.4 | |
2023-01-25 05:30:00 | 374 | 392.8 | |
2023-01-19 05:30:00 | 231 | 374 | |
2023-01-11 05:30:00 | 70.1 | 231 | |
2023-01-05 05:30:00 | -33.8 | 70.1 | |
2022-12-29 05:30:00 | 84.2 | -33.8 | |
2022-12-21 05:30:00 | 6.4 | 84.2 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2