美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
国际储备是一个国家的央行或其他货币当局为实施影响该国货币汇率并确保其进口支付的货币政策而持有的流动资产。资产包括外币和外币计价债券、黄金储备、特别提款权(SDR)以及IMF储备头寸。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-05 15:00:00 | -0.8 | 0.8 | 1.6 |
2023-04-07 15:00:00 | |||
2023-04-06 15:00:00 | 7706 | 1.8% | 7427.4 |
2023-03-07 16:00:00 | 7844 | 200.5 | 7706 |
2023-02-07 16:00:00 | 7840 | 7844 | |
2023-01-09 16:00:00 | 7899.6 | 7840.1 | |
2023-01-06 16:00:00 | 7900 | ||
2022-12-07 16:00:00 | 8172 | 7899.6 | |
2022-11-07 16:00:00 | 8071 | 8171.6 | |
2022-10-07 15:00:00 | 8596 | 8071.3 | |
2022-09-07 15:00:00 | 8494 | 1% | 8596.4 |
2022-08-05 15:00:00 | 8498 | -0.1% | 8494 |
2022-07-07 15:00:00 | 9254 | 0.1 | 8498 |
2022-06-07 15:00:00 | 9261 | 0 | 9254.3 |
2022-05-06 15:00:00 | 9105 | 56.2 | 9260.5 |
2022-04-07 15:00:00 | 9383 | 9105.4 | |
2022-03-07 16:00:00 | 9472 | 9383.5 | |
2022-02-07 16:00:00 | 9445 | 9471.5 | |
2022-01-07 16:00:00 | 9220 | 9445.3 | |
2021-12-07 16:00:00 | 9230 | 10064 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2