1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          日本10月Markit服务业PMI

          • 数据影响:
          • 公布机构:Markit集团和日经新闻机构
          • 发布频率:每月
          数据释义

          服务业是日本经济一大重要行业,可通过该指标窥视经济表现。

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2022-11-04 08:30:00 53 53.2
          2022-10-24 08:30:00 52.2
          2022-10-05 08:30:00 51.9 52.2
          2022-09-26 08:30:00 49.5 3.7 3.72
          2022-09-05 08:30:00 49.2 2190.6 49.5
          2022-08-23 08:30:00 50.3 49.2
          2022-08-03 08:30:00 51.2 0.4% 50.3
          2022-07-22 08:30:00 54 256.195 51.2
          2022-07-05 08:30:00 54.2 17 54
          2022-06-23 08:30:00 52.6 95.4 54.2
          2022-06-03 08:30:00 51.7 883 52.6
          2022-05-24 08:30:00 50.7 5.9% 51.7
          2022-05-09 08:30:00 50.5 0.5 50.7
          2022-04-22 08:30:00 49.4 0.1 50.5
          2022-04-05 08:30:00 48.7 49.4
          2022-03-24 08:30:00 44.2 48.7
          2022-03-03 08:30:00 42.7 44.2
          2022-02-21 08:30:00 47.6 42.7
          2022-02-03 08:30:00 46.6 47.6
          2022-01-24 08:30:00 52.1 46.6
          2022-01-06 08:30:00 51.1 52.1
          2021-12-16 08:30:00 53 51.1
          2021-12-03 08:30:00 52.1 53
          2021-11-24 08:30:00 50.7 52.1
          2021-11-23 08:30:00 50.7
          2021-11-04 08:30:00 50.7 50.7
          2021-10-22 08:30:00 47.8 50.7
          2021-10-05 08:30:00 47.4 47.8
          2021-09-24 08:30:00 42.9 47.4
          2021-09-03 08:30:00 43.5 42.9
          2021-08-23 08:30:00 47.4 43.5
          2021-08-04 08:30:00 46.4 47.4
          2021-07-26 08:30:00 48 46.4
          2021-07-24 08:30:00 48
          2021-07-05 08:30:00 47.2 48
          2021-06-23 08:30:00 46.5 47.2
          2021-06-03 08:30:00 45.7 46.5
          2021-05-21 08:30:00 49.5 45.7
          2021-05-07 08:30:00 48.3 49.5
          2021-05-06 08:30:00
          2021-04-23 08:30:00 48.3 48.3
          2021-04-05 08:30:00 46.5 46.5 48.3
          2021-03-24 08:30:00 46.3 46.3 46.5
          2021-03-03 08:30:00 45.8 45.8 46.3
          2021-02-19 08:30:00 46.1 46.1 45.8
          2021-02-03 08:30:00 45.7 45.7 46.1
          2021-01-22 08:30:00 47.7 47.7 45.7
          2021-01-06 08:30:00 47.2 47.2 47.7
          2020-12-16 08:30:00 47.8 47.8 47.2
          2020-12-03 08:30:00 46.7 46.7 47.8
          2020-11-20 08:30:00 47.7 47.7 46.7
          2020-11-05 08:30:00 46.6 46.6 47.7
          2020-10-23 08:30:00 46.9 46.9 46.6
          2020-10-05 08:30:00 45.6 45.6 46.9
          2020-09-23 08:30:00 45 45 45.6
          2020-09-03 08:30:00 45 45 45
          2020-08-21 08:30:00 45.4 45.4 45
          2020-08-05 08:30:00 45.2 45.2 45.4
          2020-07-22 08:30:00 45 45 45.2
          2020-07-03 08:30:00 42.3 42.3 45
          2020-06-23 08:30:00 26.5 26.5 42.3
          2020-06-03 08:30:00 25.3 25.3 26.5
          2020-05-21 08:30:00 21.5 21.5 25.3
          2020-05-08 08:30:00 22.8 22.8 21.5
          2020-04-23 08:30:00 33.8 33.8 22.8
          2020-04-03 08:30:00 32.7 32.7 33.8
          2020-03-24 08:30:00 46.8 46.8 32.7
          2020-03-04 08:30:00 46.7 46.7 46.8
          2020-02-21 08:30:00 51 51 46.7
          2020-02-05 08:30:00 49.3 49.3 51
          2020-01-24 08:30:00 49.4 49.4 52.1
          2020-01-07 08:30:00 50.6 50.6 49.4
          2019-12-16 08:30:00 50.3 50.3 50.6
          2019-07-03 08:30:00 51.7 51.7 51.9
          2019-05-08 08:30:00 52 52 51.8
          2018-07-04 08:30:00 51 51 51.4
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>