1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国 3月 密歇根大学1年期通胀率预期

          • 数据影响:
          • 公布机构:密歇根大学
          • 发布频率:每月
          数据释义

          密歇根大学消费者信心指数(The University of Michigan consumer confidence index)为美国密歇根大学研究人员对消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法进行定期调查并进行的相应评估。

          关注原因

          金融市场信心是消费者支出的领先指标,占经济活动中大部分。密歇根大学消费者信心指数与消费者支出之间的相关性更为密切。如果消费者信心上升,债券市场将之视为利空,价格下跌;股票市场则通常视之为利好。美元汇率通常从联储寻求暗示,若消费者信心上升,则意味着消费增长,经济走强,联储可能会提高利率,那美元就会相应走强。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-03-31 22:00:00 3.8 3.6
          2023-03-17 22:00:00 4.1 3.8
          2023-02-24 23:00:00 4.2 4.1
          2023-02-10 23:00:00 3.9 4.2
          2023-01-27 23:00:00 4 3.9
          2023-01-13 23:00:00 4.4
          2022-12-23 23:00:00 4.6 4.4
          2022-12-09 23:00:00 4.9 4.6
          2022-11-23 23:00:00 5.1 4.9
          2022-05-13 22:00:00 5.4 5.4 5.4
          2022-04-14 22:00:00 5.4 5.5 5.4
          2022-03-25 22:00:00 5.4 5.4 5.4
          2022-03-11 23:00:00 4.9 5.1 5.4
          2022-02-25 23:00:00 5 4.9
          2022-02-11 23:00:00 4.9 5 5
          2022-01-28 23:00:00 4.9 4.9 4.9
          2022-01-14 23:00:00 4.8 4.8 4.9
          2021-12-23 23:00:00 4.9 4.9 4.8
          2021-12-10 23:00:00 4.9 5 4.9
          2021-11-24 23:00:00 4.9 4.9
          2021-11-12 23:00:00 4.8 4.9 4.9
          2021-10-29 22:00:00 4.8 4.8 4.8
          2021-10-15 22:00:00 4.6 4.7 4.8
          2021-10-01 22:00:00 4.7 4.8 4.6
          2021-09-17 22:00:00 4.6 4.7 4.7
          2021-08-27 22:00:00 4.6 4.6 4.6
          2021-08-13 22:00:00 4.7 4.6 4.6
          2021-07-30 22:00:00 4.8 4.8 4.7
          2021-07-16 22:00:00 4.2 4.3 4.8
          2021-06-25 22:00:00 4 4.1 4.2
          2021-06-11 22:00:00 4.6 4.7 4
          2021-05-28 22:00:00 4.6 4.6
          2021-05-14 22:00:00 3.4 3.5 4.6
          2021-04-30 22:00:00 3.7 3.4
          2021-04-16 22:00:00 3.1 3.3 3.7
          2021-03-26 22:00:00 3.1 3.1
          2021-03-12 23:00:00 3.3 3.3 3.1
          2021-02-26 23:00:00 3.3 3.3
          2021-02-12 23:00:00 3 3.3
          2021-01-29 23:00:00 3 2.9 3
          2021-01-15 23:00:00 2.5 2.5 3
          2020-12-23 23:00:00 2.3 2.5
          2020-12-11 23:00:00 2.8 2.3
          2020-11-25 23:00:00 2.8 2.8
          2020-11-13 23:00:00 2.6 2.8
          2020-10-30 22:00:00 2.7 2.6
          2020-10-16 22:00:00 2.6 2.7
          2020-10-02 22:00:00 2.7 2.6
          2020-09-18 22:00:00 3.1 3 2.7
          2020-08-28 22:00:00 3 3.1
          2020-08-14 22:00:00 3 2.9 3
          2020-07-31 22:00:00 3.1 3
          2020-07-17 22:00:00 3 2.8 3.1
          2020-06-26 22:00:01 3 3
          2020-06-12 22:00:02 3.2 3.1 3
          2020-05-29 22:00:00 3 0 3.2
          2020-05-15 22:00:01 2.1 2 3
          2020-04-24 22:00:00 2.1 2.1
          2020-04-09 22:00:00 2.2 2.1
          2020-03-27 22:00:00 2.3 2.2
          2020-03-13 22:00:00 2.4 2.4
          2020-02-28 23:00:00 2.5 2.4
          2020-02-14 23:00:00 2.5 2.4 2.5
          2020-01-31 23:00:03 2.5 2.5
          2020-01-17 23:00:00 2.3 2.5
          2019-12-20 23:00:00 2.4 2.3
          2019-12-06 23:00:00 2.5 2.4
          2019-11-22 23:00:00 2.5 2.5
          2019-11-08 23:00:00 2.5 2.5
          2019-10-25 22:00:00 2.5 2.5
          2019-09-27 22:00:00 2.8 2.8
          2019-09-13 22:00:00 2.7 2.8
          2019-08-30 22:00:00 2.7 2.7
          2019-08-16 22:00:00 2.6 2.7
          2019-08-02 22:00:00 2.6 2.6
          2019-07-19 22:00:00 2.7 2.6
          2019-06-28 22:00:00 2.6 2.7
          2019-06-14 22:00:00 2.9 2.6
          2019-05-31 22:00:00 2.8 2.8
          2019-05-17 22:00:00 2.5 2.8
          2019-04-26 22:00:00 2.4 2.5
          2019-04-12 22:00:00 2.5 2.4
          2019-03-29 22:01:13 2.4 2.5
          2019-03-15 22:00:00 2.6 2.4
          2019-03-01 23:00:56 2.5 2.6
          2019-02-15 23:00:00 2.7 2.5
          2019-02-01 23:00:00 2.7 2.7
          2019-01-18 23:00:00 2.7 2.7
          2018-12-21 23:00:51 2.7 2.7
          2018-12-07 23:00:00 2.8 2.7
          2018-11-21 23:00:00 2.8 2.8
          2018-11-09 23:00:00 2.9 2.8
          2018-10-26 22:00:00 2.8 2.9
          2018-10-12 22:00:00 2.7 2.8
          2018-09-28 22:00:00 2.8 2.7
          2018-09-14 22:00:00 3 2.8
          2018-08-31 22:00:00 2.9 3
          2018-08-17 22:00:00 2.9 2.9
          2018-07-27 22:00:00 2.9 2.9
          2018-07-13 22:00:00 3 2.9
          2018-06-29 22:00:00 2.9 3
          2018-06-15 22:00:00 2.8 2.9
          2018-05-25 22:00:00 2.8 2.8
          2018-05-11 22:00:00 2.7 2.8
          2018-04-27 22:00:00 2.7 2.7
          2018-04-13 22:00:00 2.8 2.7
          2018-03-29 22:00:00 2.9 2.8
          2018-03-16 22:00:00 2.7 2.9
          2018-03-02 23:00:00 2.7 2.7
          2018-02-16 23:00:00 2.7 2.7
          2018-02-02 23:00:00 2.8 2.7
          2018-01-19 23:00:00 2.7 2.8
          2017-12-22 23:00:00 2.8 2.7
          2017-12-08 23:00:00 2.5 2.8
          2017-11-22 23:00:00 2.6 2.5
          2017-11-10 23:00:00 2.4 2.6
          2017-10-27 22:00:00 2.3 2.4
          2017-10-13 22:00:00 2.7 2.3
          2017-09-29 22:00:00 2.7 2.7
          2017-09-15 22:00:00 2.6 2.7
          2017-09-01 22:00:00 2.6 2.6
          2017-08-18 22:00:00 2.6 2.6
          2017-07-28 22:00:00 2.7 2.6
          2017-07-14 22:00:00 2.6 2.7
          2017-06-30 22:00:00 2.6 2.6
          2017-06-16 22:00:00 2.6 2.6
          2017-05-26 22:00:00 2.6 2.6
          2017-05-12 22:00:00 2.5 2.6
          2017-04-28 22:00:00 2.5 2.5 2.5
          2017-04-13 22:00:00 2.5 2.5
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>