1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至5月5日当周石油钻井总数

          • 数据影响:
          • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
          • 发布频率:每周
          数据释义

          反映美国石油活跃钻井数变化。

          关注原因

          这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-06 01:00:00 53.3 52.8 53.3
          2023-04-29 01:00:00 -0.1 0.1 -2.6
          2023-04-22 01:00:00 588 591
          2023-04-15 01:00:00 590 132 588
          2023-04-07 01:00:00 592 590 590
          2023-04-01 01:00:00 593 590 592
          2023-03-25 01:00:00 589 586 593
          2023-03-18 01:00:00 590 588 589
          2023-03-11 02:00:00 592 589 590
          2023-03-04 02:00:00 600 602 592
          2023-02-25 02:00:00 607 609 600
          2023-02-18 02:00:00 609 610 607
          2023-02-11 02:00:00 599 601 609
          2023-02-04 02:00:00 609 612 599
          2023-01-28 02:00:00 613 616 609
          2023-01-21 02:00:00 623 613
          2023-01-14 02:00:00 618 623
          2023-01-07 02:00:00 621 623 618
          2022-12-31 02:00:00 622 621
          2022-12-24 02:00:00 620
          2022-12-23 02:00:00 620 622
          2022-12-17 02:00:00 625 627 620
          2022-12-10 02:00:00 627 629 625
          2022-12-03 02:00:00 627 627
          2022-11-24 02:00:00 623 626 627
          2022-11-19 02:00:00 622 623
          2022-11-12 02:00:00 613 622
          2022-11-11 02:00:00 613
          2022-11-05 01:00:00 610 613
          2022-10-29 01:00:00 612 614 610
          2022-10-22 01:00:00 610 614 612
          2022-10-15 01:00:00 602
          2022-10-15 01:00:00 602 602 610
          2022-10-08 01:00:00 604 605 602
          2022-10-01 01:00:00 602 603 604
          2022-09-24 01:00:00 599
          2022-09-24 01:00:00 599 602
          2022-09-17 01:00:00 591 599
          2022-09-10 01:00:00 596 591
          2022-09-03 01:00:00 605 0.3% 596
          2022-08-27 01:00:00 601 0.9% 605
          2022-08-20 01:00:00 601 604 601
          2022-08-13 01:00:00 598 600 601
          2022-08-06 01:00:00 605 609 598
          2022-07-30 01:00:00 599 603 605
          2022-07-23 01:00:00 599 603 599
          2022-07-16 01:00:00 597 599 599
          2022-07-09 01:00:00 595 167 597
          2022-07-02 01:00:00 594 599 595
          2022-06-25 01:00:00 584 589 594
          2022-06-18 01:00:00 580 585 584
          2022-06-11 01:00:00 574 28.8 580
          2022-06-04 01:00:00 574 3% 574
          2022-05-28 01:00:00 576 580 574
          2022-05-21 01:00:00 563 565 576
          2022-05-14 01:00:00 557 561 563
          2022-05-07 01:00:00 552 556 557
          2022-04-30 01:00:00 549 552 552
          2022-04-23 01:00:00 548 552 549
          2022-04-15 01:00:00 546 550 548
          2022-04-09 01:00:00 533 538 546
          2022-04-02 01:00:00 531 535 533
          2022-03-26 01:00:00 524 527 531
          2022-03-19 01:00:00 527 530 524
          2022-03-12 02:00:00 519 523 527
          2022-03-05 02:00:00 522 527 519
          2022-02-26 02:00:00 520 524 522
          2022-02-19 02:00:00 516 521 520
          2022-02-12 02:00:00 497 501 516
          2022-02-05 02:00:00 495 499 497
          2022-01-29 02:00:00 491 496 495
          2022-01-22 02:00:00 492 497 491
          2022-01-15 02:00:00 481 485 492
          2022-01-08 02:00:00 480 484 481
          2022-01-01 02:00:00 480 483 480
          2021-12-24 02:00:00 475 480
          2021-12-18 02:00:00 471 475 475
          2021-12-11 02:00:00 467 471 471
          2021-12-04 02:00:00 467 470 467
          2021-11-25 02:00:00 461 464 467
          2021-11-20 02:00:00 454 460 461
          2021-11-13 02:00:00 450 455 454
          2021-11-06 01:00:00 444 449 450
          2021-10-30 01:00:00 443 444
          2021-10-23 01:00:00 445 448 443
          2021-10-16 01:00:00 433 437 445
          2021-10-09 01:00:00 428 433 433
          2021-10-02 01:00:00 421 424 428
          2021-09-25 01:00:00 411 414 421
          2021-09-18 01:00:00 401 403 411
          2021-09-11 01:00:00 394 397 401
          2021-09-04 01:00:00 410 415 394
          2021-08-28 01:00:00 405 409 410
          2021-08-21 01:00:00 397 401 405
          2021-08-14 01:00:00 387 389 397
          2021-08-07 01:00:00 385 387 387
          2021-07-31 01:00:00 387 385
          2021-07-24 01:00:00 380 383 387
          2021-07-17 01:00:00 378 382 380
          2021-07-10 01:00:00 376 380 378
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>