1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国至5月5日当周天然气钻井总数

          • 数据影响:
          • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
          • 发布频率:每周
          数据释义

          反映美国石油活跃钻井数变化。

          关注原因

          这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-05-06 01:00:00 1.4 1.4 1.4
          2023-04-29 01:00:00 1.2 1.2 -3.2
          2023-04-22 01:00:00 -9.3 -8.7
          2023-04-15 01:00:00 158 102.5 157
          2023-04-07 01:00:00 160 1.7% 158
          2023-04-01 01:00:00 162 55.01 160
          2023-03-25 01:00:00 162 -3 162
          2023-03-18 01:00:00 153 162
          2023-03-11 02:00:00 154 153
          2023-03-04 02:00:00 151 154
          2023-02-25 02:00:00 151 151
          2023-02-18 02:00:00 150 151
          2023-02-11 02:00:00 158 0.1 150
          2023-02-04 02:00:00 160 158
          2023-01-28 02:00:00 156 160
          2023-01-21 02:00:00 150 156
          2023-01-14 02:00:00 152 150
          2023-01-07 02:00:00 156 152
          2022-12-31 02:00:00 155 156
          2022-12-24 02:00:00 154
          2022-12-23 02:00:00 154 155
          2022-12-17 02:00:00 153 154
          2022-12-10 02:00:00 155 153
          2022-12-03 02:00:00 155 155
          2022-11-24 02:00:00 157 157 155
          2022-11-19 02:00:00 155 157
          2022-11-12 02:00:00 155 155
          2022-11-11 02:00:00 155
          2022-11-05 01:00:00 156 155
          2022-10-29 01:00:00 157 156
          2022-10-22 01:00:00 157 157
          2022-10-15 01:00:00 158
          2022-10-15 01:00:00 158 157
          2022-10-08 01:00:00 159 158
          2022-10-01 01:00:00 160 159
          2022-09-24 01:00:00 162
          2022-09-24 01:00:00 162 160
          2022-09-17 01:00:00 166 162
          2022-09-10 01:00:00 162 166
          2022-09-03 01:00:00 158 1.6% 162
          2022-08-27 01:00:00 159 -2.3% 158
          2022-08-20 01:00:00 160 2.1% 159
          2022-08-13 01:00:00 161 47.6 160
          2022-08-06 01:00:00 157 0% 161
          2022-07-30 01:00:00 155 0.2% 157
          2022-07-23 01:00:00 153 5% 155
          2022-07-16 01:00:00 153 2011.24 153
          2022-07-09 01:00:00 153 22.50 153
          2022-07-02 01:00:00 157 1.5 153
          2022-06-25 01:00:00 154 2.5% 157
          2022-06-18 01:00:00 151 -1.9% 154
          2022-06-11 01:00:00 151 11 151
          2022-06-04 01:00:00 151 151
          2022-05-28 01:00:00 150 152 151
          2022-05-21 01:00:00 149 5.05% 150
          2022-05-14 01:00:00 146 147 149
          2022-05-07 01:00:00 144 3.1517 146
          2022-04-30 01:00:00 144 0.8% 144
          2022-04-23 01:00:00 143 144 144
          2022-04-15 01:00:00 141 143 143
          2022-04-09 01:00:00 138 139 141
          2022-04-02 01:00:00 137 138 138
          2022-03-26 01:00:00 137 137
          2022-03-19 01:00:00 135 136 137
          2022-03-12 02:00:00 130 131 135
          2022-03-05 02:00:00 127 128 130
          2022-02-26 02:00:00 124 125 127
          2022-02-19 02:00:00 118 118 124
          2022-02-12 02:00:00 116 116 118
          2022-02-05 02:00:00 115 115 116
          2022-01-29 02:00:00 113 113 115
          2022-01-22 02:00:00 109 109 113
          2022-01-15 02:00:00 107 109
          2022-01-08 02:00:00 106 107 107
          2022-01-01 02:00:00 106 106 106
          2021-12-24 02:00:00 104 106
          2021-12-18 02:00:00 105 105 104
          2021-12-11 02:00:00 102 102 105
          2021-12-04 02:00:00 102 102 102
          2021-11-25 02:00:00 102 103 102
          2021-11-20 02:00:00 102 103 102
          2021-11-13 02:00:00 100 100 102
          2021-11-06 01:00:00 100 101 100
          2021-10-30 01:00:00 99 100
          2021-10-23 01:00:00 98 99
          2021-10-16 01:00:00 99 100 98
          2021-10-09 01:00:00 99 100 99
          2021-10-02 01:00:00 99 100 99
          2021-09-25 01:00:00 100 100 99
          2021-09-18 01:00:00 101 101 100
          2021-09-11 01:00:00 102 102 101
          2021-09-04 01:00:00 97 102
          2021-08-28 01:00:00 97 97 97
          2021-08-21 01:00:00 102 103 97
          2021-08-14 01:00:00 103 102 102
          2021-08-07 01:00:00 103 103 103
          2021-07-31 01:00:00 104 103
          2021-07-24 01:00:00 104 104
          2021-07-17 01:00:00 101 102 104
          2021-07-10 01:00:00 99 100 101
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>