美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
反映美国石油活跃钻井数变化。
这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-06 01:00:00 | -1 | -1 | -1 |
2023-04-29 01:00:00 | 0.2 | ||
2023-04-22 01:00:00 | -0.25 | -0.19 | |
2023-04-15 01:00:00 | 0.3 | 0.3% | |
2023-04-07 01:00:00 | 755 | 1.4% | 751 |
2023-04-01 01:00:00 | 758 | 2444.7 | 755 |
2023-03-25 01:00:00 | 754 | 2.2% | 758 |
2023-03-18 01:00:00 | 746 | 754 | |
2023-03-11 02:00:00 | 749 | 746 | |
2023-03-04 02:00:00 | 753 | 749 | |
2023-02-25 02:00:00 | 760 | 753 | |
2023-02-18 02:00:00 | 761 | 760 | |
2023-02-11 02:00:00 | 759 | 761 | |
2023-02-04 02:00:00 | 771 | 759 | |
2023-01-28 02:00:00 | 771 | 771 | |
2023-01-21 02:00:00 | 775 | 771 | |
2023-01-14 02:00:00 | 772 | 775 | |
2023-01-07 02:00:00 | 779 | 772 | |
2022-12-31 02:00:00 | 779 | 779 | |
2022-12-24 02:00:00 | 776 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2