1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国 第四季度 企业获利年化季率

          • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
          • 公布机构:美国商务部
          • 发布频率:每季度
          数据释义

          GDP即英文gross domestic product的缩写,也就是国内生产总值。通常对GDP的定义为:一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值

          关注原因

          一国的GDP大幅增长,反映出该国经济发展蓬勃,国民收入增加,消费能力也随之增强。在这种情况下,该国央行将有可能提高利率,紧缩货币供应,国家经济表现良好及利率的上升会增加该国货币的吸引力。

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-03-30 20:30:00 -0.2 -2.7
          2023-02-23 21:30:00
          2023-01-26 21:30:00 0.8
          2022-12-22 21:30:00 -0.2 0.8
          2022-11-30 21:30:00 -0.2
          2022-04-28 20:30:00 0.2
          2022-03-30 20:30:00 3.4 0.2
          2022-02-24 21:30:00 3.4
          2022-01-27 21:30:00 3.4
          2021-12-22 21:30:00 4.2 3.4
          2021-11-24 21:30:00 10.5 4.2
          2021-09-30 20:30:00 9.7 10.5
          2021-08-26 20:30:00 1.7 9.7
          2021-06-24 20:30:00 -0.8 1.7
          2021-03-25 20:30:00 27 -3.3
          2021-02-25 21:30:00 27
          2020-12-22 21:30:00 27.5 27
          2020-11-25 21:30:00 -10.7 27.5
          2020-09-30 20:30:00 -11.8 -10.7
          2020-08-27 20:30:00 -12.4 -11.8
          2020-07-30 20:30:00 -12.4
          2020-06-25 20:30:00 -14.2 -12.4
          2020-05-28 20:30:00 2.1 -14.2
          2020-03-26 20:30:00 0.6 2.1
          2019-12-20 21:30:00 1.3 0.6
          2019-11-27 21:30:00 3.7 1.3
          2019-09-26 20:30:00 5.1 3.7
          2019-08-29 20:30:00 -4.1 5.1
          2019-06-27 20:30:00 -3.5 -2
          2019-05-30 20:30:00 3.5 -3.5
          2019-03-28 20:30:00 3.5 3.5
          2018-12-21 21:30:00 3.3 3.5
          2018-11-28 21:30:00 2.1 3.3
          2018-09-27 20:30:00 2.4 2.1
          2018-08-29 20:30:00 8.2 2.4
          2018-06-28 20:30:00 5.9 8.7
          2018-05-30 20:30:00 1.7 5.9
          2018-03-28 20:30:00 4.3 -0.1
          2018-02-28 21:30:00 4.3 4.3
          2017-12-21 21:30:00 5.8 4.3
          2017-11-29 21:30:00 0.1 5.8
          2017-09-28 20:30:00 0.8 0.1
          2017-08-30 20:30:00 -2.7 0.8
          2017-06-29 20:30:00 -2.5 -2.7
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>