美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 21:45:00 | 53.3 | 52.3 | |
2023-03-24 21:45:00 | 50.1 | 53.3 | |
2023-03-03 22:45:00 | 50.2 | 50.1 | |
2023-02-21 22:45:00 | 46.8 | 50.2 | |
2023-02-03 22:45:00 | 46.6 | 46.8 | |
2023-01-24 22:45:00 | 45 | 46.6 | |
2023-01-05 22:45:00 | 44.6 | 45 | |
2022-12-16 22:45:00 | 46.4 | 44.6 | |
2022-12-05 22:45:00 | 46.3 | 46.4 | |
2022-11-23 22:45:00 | 48.2 | 46.3 | |
2022-05-04 21:45:00 | 55.1 | 55.1 | 56 |
2022-04-22 21:45:00 | 57.7 | 55.1 | |
2022-04-05 21:45:00 | 58.5 | 58.5 | 57.7 |
2022-03-24 21:45:00 | 55.9 | 54.7 | 58.5 |
2022-03-03 22:45:00 | 56 | 56 | 55.9 |
2022-02-22 22:45:00 | 51.1 | 56 | |
2022-02-03 22:45:00 | 50.8 | 50.8 | 51.1 |
2022-01-24 22:45:00 | 57 | 50.8 | |
2022-01-05 22:45:00 | 56.9 | 57 | |
2021-12-16 22:45:00 | 57.2 | 56.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2