1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          美国 3月 Markit服务业PMI

          • 数据影响:
          • 公布机构:
          • 发布频率:每月
          数据释义

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-05 21:45:00 53.8 52.6
          2023-03-24 21:45:00 50.6 50.3 53.8
          2023-03-03 22:45:00 50.5 50.6
          2023-02-21 22:45:00 46.8 50.5
          2023-02-03 22:45:00 46.6 46.8
          2023-01-24 22:45:00 44.7 46 46.6
          2023-01-05 22:45:00 44.4 44.4 44.7
          2022-12-16 22:45:00 46.2 44.4
          2022-12-05 22:45:00 46.1 46.1 46.2
          2022-11-23 22:45:00 47.8 46.1
          2022-05-04 21:45:00 54.7 54.7 55.6
          2022-04-22 21:45:00 58 58 54.7
          2022-04-05 21:45:00 58.9 58.9 58
          2022-03-24 21:45:00 56.5 56 58.9
          2022-03-03 22:45:00 56.7 56.7 56.5
          2022-02-22 22:45:00 51.2 53 56.7
          2022-02-03 22:45:00 50.9 50.9 51.2
          2022-01-24 22:45:00 57.6 54.8 50.9
          2022-01-05 22:45:00 57.5 57.5 57.6
          2021-12-16 22:45:00 58 58.8 57.5
          2021-12-03 22:45:00 57 57 58
          2021-11-23 22:45:00 58.7 59 57
          2021-11-03 21:45:00 58.2 58.2 58.7
          2021-10-22 21:45:00 54.9 55.2 58.2
          2021-10-05 21:45:00 54.4 54.4 54.9
          2021-09-23 21:45:00 55.1 54.9 54.4
          2021-09-03 21:45:00 55.2 55.2 55.1
          2021-08-23 21:45:00 59.9 59.2 55.2
          2021-08-04 21:45:00 59.8 59.8 59.9
          2021-07-23 21:45:00 64.6 64.5 59.8
          2021-07-06 21:45:00 64.8 64.8 64.6
          2021-06-23 21:45:00 70.4 70 64.8
          2021-06-03 21:45:00 70.1 70.1 70.4
          2021-05-21 21:45:00 64.7 64.4 70.1
          2021-05-05 21:45:00 63.1 63.1 64.7
          2021-04-23 21:45:00 60.4 61.5 63.1
          2021-04-05 21:45:00 60 60.2 60.4
          2021-03-24 21:45:00 59.8 60.1 60
          2021-03-03 22:45:00 58.9 58.9 59.8
          2021-02-19 22:45:00 58.3 58 58.9
          2021-02-03 22:45:00 57.5 57.4 58.3
          2021-01-22 22:45:00 54.8 53.4 57.5
          2021-01-06 22:45:00 55.3 55.2 54.8
          2020-12-16 22:45:00 58.4 55.9 55.3
          2020-12-03 22:45:00 57.7 57.5 58.4
          2020-11-23 22:45:00 56.9 55 57.7
          2020-11-04 22:45:00 56 56 56.9
          2020-10-23 21:45:00 54.6 54.6 56
          2020-10-05 21:45:00 54.6 54.6 54.6
          2020-09-23 21:45:00 55 54.5 54.6
          2020-09-03 21:45:00 54.8 54.7 55
          2020-08-21 21:45:00 50 51 54.8
          2020-08-05 21:45:00 49.6 49.6 50
          2020-07-24 21:45:00 47.9 51 49.6
          2020-07-06 21:45:00 46.7 47 47.9
          2020-06-23 21:45:33 37.5 48 46.7
          2020-06-03 21:45:16 36.9 37.3 37.5
          2020-05-21 21:44:52 26.7 32.3 36.9
          2020-05-05 21:45:10 27 27 26.7
          2020-04-23 21:44:59 39.8 30 27
          2020-04-03 21:45:26 39.1 38.5 39.8
          2020-03-24 21:45:10 49.4 42 39.1
          2020-03-04 22:45:00 49.4 49.4 49.4
          2020-02-21 22:45:00 53.4 53.4 49.4
          2020-02-05 22:45:00 53.2 53.2 53.4
          2020-01-24 22:45:28 52.8 53 53.2
          2020-01-06 22:45:43 52.2 52.2 52.8
          2019-12-16 22:45:06 51.6 52 52.2
          2019-12-04 22:45:17 51.6 51.6 51.6
          2019-11-22 22:44:53 50.6 51 51.6
          2019-11-05 22:45:00 51 51 50.6
          2019-10-24 21:45:00 50.9 51 51
          2019-10-03 21:45:00 50.9 50.9
          2019-09-23 21:45:05 50.7 51.5 50.9
          2019-09-05 21:45:00 50.9 50.9 50.7
          2019-08-22 21:45:16 53 52.8 50.9
          2019-08-05 21:45:00 52.2 52.2 53
          2019-07-24 21:45:13 51.5 51.8 52.2
          2019-07-03 21:45:10 50.7 50.7 51.5
          2019-06-21 21:45:26 50.9 51.0 50.7
          2019-06-05 21:45:00 50.9 50.9 50.9
          2019-05-23 21:45:21 53 53.5 50.9
          2019-05-03 21:45:02 52.9 52.9 53
          2019-04-18 21:44:55 55.3 55.0 52.9
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>