1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>
        1. 靓丽橙
          天空蓝
          忧郁紫
          玛瑙红
          炫酷黑
          深卡色
          黎明
          收起
          下载APP
          当前 : 第一黄金网 > 数据中心

          历史数据

          · 财经日历

          美国

          日本

          英国

          澳大利亚

          欧元区 3月 Markit制造业PMI

          • 数据影响:公布值>预期值=利好欧元
          • 公布机构:市场研究机构Markit
          • 发布频率:每月
          数据释义

          关注原因

          往期数据

          公布时间 前值 预测值 公布值
          2023-04-03 16:00:00 47.1 47.1 47.3
          2023-03-24 17:00:00 48.5 49 47.1
          2023-03-01 17:00:00 48.5 48.5 48.5
          2023-02-21 17:00:00 48.8 49.3 48.5
          2023-02-01 17:00:00 48.8 48.8 48.8
          2023-01-24 17:00:00 47.8 48.5 48.8
          2023-01-02 17:00:00 47.8 47.8 47.8
          2022-12-16 17:00:00 47.1 47.3 47.8
          2022-12-01 17:00:00 47.3 47.3 47.1
          2022-11-23 17:00:00 46.4 46 47.3
          2022-05-02 16:00:00 55.3 55.3 55.5
          2022-04-22 16:00:00 56.5 54.5 55.3
          2022-04-01 16:00:00 57 57 56.5
          2022-03-24 17:00:00 58.2 56 57
          2022-03-01 17:00:00 58.4 58.4 58.2
          2022-02-21 17:00:00 58.7 58.7 58.4
          2022-02-01 17:00:00 59 59 58.7
          2022-01-24 17:00:00 58 57.5 59
          2022-01-03 17:00:00 58 58 58
          2022-01-03 17:00:00 58
          2021-12-16 17:00:00 58.4 57.8 58
          2021-12-01 17:00:00 58.6 58.6 58.4
          2021-11-23 17:00:00 58.3 57.4 58.6
          2021-11-02 17:00:00 58.5 58.5 58.3
          2021-10-22 16:00:00 58.6 57.1 58.5
          2021-10-01 16:00:00 58.7 58.7 58.6
          2021-09-23 16:00:00 61.4 60.3 58.7
          2021-09-01 16:00:00 61.5 61.5 61.4
          2021-08-23 16:00:00 62.8 62 61.5
          2021-08-02 16:00:00 62.6 62.6 62.8
          2021-07-23 16:00:00 63.4 62.5 62.6
          2021-07-01 16:00:00 63.1 63.1 63.4
          2021-06-23 16:00:00 63.1 62.3 63.1
          2021-06-01 16:00:00 62.8 62.8 63.7
          2021-05-21 16:00:00 62.9 62.5 62.8
          2021-05-03 16:00:00 63.3 63.3 62.9
          2021-04-23 16:00:00 62.5 62 63.3
          2021-04-01 16:00:00 62.4 62.4 62.5
          2021-03-24 17:00:00 57.9 57.6 62.4
          2021-03-01 17:00:00 57.7 57.7 57.9
          2021-02-19 17:00:00 54.8 54.3 57.7
          2021-02-01 17:00:00 54.7 54.7 54.8
          2021-01-22 17:00:00 55.2 54.4 54.7
          2021-01-04 17:00:00 55.5 55.5 55.2
          2020-12-16 17:00:00 53.8 53 55.5
          2020-12-01 17:00:00 53.6 53.6 53.8
          2020-11-23 17:00:00 54.8 53.3 53.6
          2020-11-02 17:00:00 54.4 54.4 54.8
          2020-10-23 16:00:00 53.7 53 54.4
          2020-10-01 16:00:00 53.7 53.7 53.7
          2020-09-23 16:00:00 51.7 51.9 53.7
          2020-09-01 16:00:00 51.7 51.7 51.7
          2020-08-21 16:00:00 51.8 52.7 51.7
          2020-08-03 16:00:00 51.1 51.1 51.8
          2020-07-24 16:00:00 47.4 50.1 51.1
          2020-07-01 16:00:00 46.9 46.9 47.4
          2020-06-23 16:00:31 39.4 45 46.9
          2020-06-01 16:00:00 39.5 39.5 39.4
          2020-05-21 15:59:51 33.4 38 39.5
          2020-05-04 16:00:00 33.6 33.6 33.4
          2020-04-23 16:00:00 44.5 38 33.6
          2020-04-01 16:00:15 44.8 44.6 44.5
          2020-03-24 17:00:00 49.2 39 44.8
          2020-03-02 17:00:00 49 49.1 49.2
          2020-02-21 17:00:00 47.9 47.4 49.1
          2020-02-03 17:00:05 47.8 47.8 47.9
          2020-01-24 17:00:00 46.3 46.8 47.8
          2020-01-02 17:00:20 45.9 45.9 46.3
          2019-12-16 17:00:00 46.9 47.3 45.9
          2019-12-02 17:00:03 46.6 46.6 46.9
          2019-11-22 17:00:00 45.9 46.4 46.6
          2019-11-04 17:00:03 45.7 45.7 45.9
          2019-10-24 15:59:59 45.7 46 45.7
          2019-10-01 16:00:00 45.6 45.6 45.7
          2019-09-23 16:00:03 47 47.3 45.6
          2019-09-02 16:00:00 47 47 47
          2019-08-22 16:00:15 46.5 46.2 47
          2019-08-01 16:00:00 46.4 46.4 46.5
          2019-07-24 16:00:11 47.6 47.7 46.4
          2019-07-01 16:00:00 47.8 47.8 47.6
          2019-06-21 16:00:25 47.7 48 47.8
          2019-06-03 16:00:00 47.7 47.7 47.7
          2019-05-23 16:00:20 47.9 48.1 47.7
          2019-05-02 16:00:00 47.8 47.8 47.9
          2019-04-18 15:59:53 47.5 48.0 47.8
          加载更多...

          导航

          本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

          ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
          九九99精品在线观看

            1. <progress id="vs2ls"><menu id="vs2ls"><object id="vs2ls"></object></menu></progress>